Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" !Владение щитом |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; " | 256x256px|центр|альт=Владение щитом|Владение щитом |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- |Класс |Воин |- |Школа |Щит |- |Требуем...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Щит | |[[:Category:Воин:Щит|Щит]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 3'' | |||
Усиление блокирования – 2. | Усиление блокирования – 2. | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Усиление блокирования – 3. | Усиление блокирования – 3. | ||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Усиление блокирования – 4. | Усиление блокирования – 4. | ||
Текущая версия от 07:23, 1 июля 2025
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
Мист шёл впереди, и другие шли за ним: они преследовали Хейлгара. Хейлгар же сильно их обогнав сел в засаду за деревом на холме, и когда Мист подошёл ближе, то пустил своё копьё. Оно попало в щит и Мист не пострадал.
Механика способности
Воин получает постоянный бонус к блокированию щитом.
Уровень 1
Требуемый уровень: 3
Усиление блокирования – 2.
Уровень 2
Требуемый уровень: 5
Усиление блокирования – 3.
Уровень 3
Требуемый уровень: 7
Усиление блокирования – 4.