Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Дезориентирующая атака |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Дезориентирующая атака|Дезориентирующая атака |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Клас...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|'''Двукопытное''' | |[[:Category:Воин:'''Двукопытное'''|'''Двукопытное''']] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 4'' | |||
Минимальный успех атаки для оглушения – 19. | Минимальный успех атаки для оглушения – 19. | ||
Строка 55: | Строка 57: | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Минимальный успех атаки для оглушения – 19. | Минимальный успех атаки для оглушения – 19. | ||
Строка 62: | Строка 66: | ||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Минимальный успех атаки для оглушения – 17. | Минимальный успех атаки для оглушения – 17. | ||
Строка 69: | Строка 75: | ||
==Уровень 4== | ==Уровень 4== | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Минимальный успех атаки для оглушения – 15. | Минимальный успех атаки для оглушения – 15. | ||
Текущая версия от 07:24, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Миряне думаю, что шлем это просто железка. В действительности же внутри шлема есть мягкая подкладка, и система ремешков, и под шлем часто надевают мягкий ватный койф. И даже всё это вместе не всегда может полностью остановить чудовищную силу хорошо поставленного удара; остаточная энергия оглушает владельца шлема. Зато череп цел (пока).
Механика способности
Совершает атаку всем экипированным оружием по цели.
Если успешность применения способности была высокой – оглушает цель на некоторое время.
Модификаторы успешности применения способности учитываются при определении оглушена ли цель.
Уровень 1
Требуемый уровень: 4
Минимальный успех атаки для оглушения – 19.
Длительность оглушения – 1 ход.
Уровень 2
Требуемый уровень: 6
Минимальный успех атаки для оглушения – 19.
Длительность оглушения – 2 хода.
Уровень 3
Требуемый уровень: 8
Минимальный успех атаки для оглушения – 17.
Длительность оглушения – 2 хода.
Уровень 4
Требуемый уровень: 9
Минимальный успех атаки для оглушения – 15.
Длительность оглушения – 3 хода.