Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Реванш |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Реванш|Реванш |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Воин |- |Школа |Щит |- |Требуемый уровень |6 |- |Тип действия сп...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Щит | |[[:Category:Воин:Щит|Щит]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
Строка 49: | Строка 49: | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Урон от атаки щитом – 1D8. | Урон от атаки щитом – 1D8. | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Урон от атаки щитом – 1D10. | Урон от атаки щитом – 1D10. | ||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 10'' | |||
Урон от атаки щитом – 2D6. | Урон от атаки щитом – 2D6. | ||
Текущая версия от 07:25, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Люцерн с такой мощью толкнул копьё, что жало копья пробило щит и ранило Годрика в лапу. Годрик воспользовался тем, что противник его на мгновение остался безоружен, и резким ударом щита выломал Люцерну передние зубы.
Механика способности
Затрачивает быстрое действие, вместо полного.
Может быть применена вне очереди своего хода.
После того как была провалена попытка заблокировать атаку, применяющий может затратить быстрое действие для нанесения удара щитом.
Затрачиваемый адреналин – 1.
Уровень 1
Требуемый уровень: 6
Урон от атаки щитом – 1D8.
Уровень 2
Требуемый уровень: 8
Урон от атаки щитом – 1D10.
Уровень 3
Требуемый уровень: 10
Урон от атаки щитом – 2D6.