Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Агрессивная оборона |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Агрессивная оборона|Агрессивная оборона |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Воин |- |Ш...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Щит | |[[:Category:Воин:Щит|Щит]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Наносимый урон – 1D6 за каждые 10 поглощаемого урона. | Наносимый урон – 1D6 за каждые 10 поглощаемого урона. | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Наносимый урон – 1D8 за каждые 10 поглощаемого урона. | Наносимый урон – 1D8 за каждые 10 поглощаемого урона. | ||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 10'' | |||
Наносимый урон – 1D10 за каждые 10 поглощаемого урона. | Наносимый урон – 1D10 за каждые 10 поглощаемого урона. | ||
Текущая версия от 07:29, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Только дурак будет стоять истуканом и терпеть удары. Воин обязательно ответит, и ответ его будет самым жестоким.
Механика способности
Применяющий выбирает цель в непосредственной близости и наносит ей урон, зависящий от накопленного поглощения эффекта “Глухая оборона”.
Затрачиваемый адреналин – 2.
Уровень 1
Требуемый уровень: 7
Наносимый урон – 1D6 за каждые 10 поглощаемого урона.
Уровень 2
Требуемый уровень: 8
Наносимый урон – 1D8 за каждые 10 поглощаемого урона.
Уровень 3
Требуемый уровень: 10
Наносимый урон – 1D10 за каждые 10 поглощаемого урона.