Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Потрошение |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Потрошение|Потрошение |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Разбойник |- |Школа |:Category:Разбойник:Убийца|...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
Строка 51: | Строка 51: | ||
Затрачивает очки приёмов. | Затрачивает очки приёмов. | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 3'' | |||
Периодический урон — 1D6. | Периодический урон — 1D6. | ||
Строка 57: | Строка 59: | ||
Затрачиваемые очки приёмов — 2. | Затрачиваемые очки приёмов — 2. | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Периодический урон — 2D4. | Периодический урон — 2D4. | ||
Строка 63: | Строка 67: | ||
Затрачиваемые очки приёмов — 2. | Затрачиваемые очки приёмов — 2. | ||
== Уровень 3== | == Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Периодический урон — 2D10. | Периодический урон — 2D10. | ||
Текущая версия от 07:39, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Совершает атаку одним экипированным оружием по цели и накладывает на неё эффект “Кровотечение”, который наносит периодический урон в конце каждого хода цели.
При повторном наложении эффекта наносимый урон заменяется, если выпало более высокое значение, а длительность эффекта обновляется в любом случае.
Способность действует только на живые цели, у которых есть кровь, лимфа и т.д.
Периодический урон определяется на момент применения.
Затрачивает очки приёмов.
Уровень 1
Требуемый уровень: 3
Периодический урон — 1D6.
Длительность кровотечения — 3 хода.
Затрачиваемые очки приёмов — 2.
Уровень 2
Требуемый уровень: 6
Периодический урон — 2D4.
Длительность кровотечения — 4 хода.
Затрачиваемые очки приёмов — 2.
Уровень 3
Требуемый уровень: 8
Периодический урон — 2D10.
Длительность кровотечения — 5 ходов.
Затрачиваемые очки приёмов — 3.