Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Смертельный удар |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Смертельный удар|Смертельный удар |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Разбойник |- |Школа |:Category:Разбо...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
Строка 43: | Строка 43: | ||
Применяющий выбирает количество очков приёмов, кратное 2, которое желает затратить на эту способность и атакует цель всем экипированным оружием, нанося дополнительный урон за каждые 2 затраченных очка приёмов. | Применяющий выбирает количество очков приёмов, кратное 2, которое желает затратить на эту способность и атакует цель всем экипированным оружием, нанося дополнительный урон за каждые 2 затраченных очка приёмов. | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Дополнительный урон за каждые 2 очка приёмов — 2D4. | Дополнительный урон за каждые 2 очка приёмов — 2D4. | ||
== Уровень 2== | == Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 10'' | |||
Дополнительный урон за каждые 2 очка приёмов — 2D6. | Дополнительный урон за каждые 2 очка приёмов — 2D6. | ||
Текущая версия от 07:45, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Применяющий выбирает количество очков приёмов, кратное 2, которое желает затратить на эту способность и атакует цель всем экипированным оружием, нанося дополнительный урон за каждые 2 затраченных очка приёмов.
Уровень 1
Требуемый уровень: 9
Дополнительный урон за каждые 2 очка приёмов — 2D4.
Уровень 2
Требуемый уровень: 10
Дополнительный урон за каждые 2 очка приёмов — 2D6.