Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Прицельный выстрел |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Прицельный выстрел|Прицельный выстрел |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Охотник |- |Ш...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Общая | |[[:Category:Охотник:Общая|Общая]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 1'' | |||
Модификатор успешности — 1. | Модификатор успешности — 1. | ||
Строка 51: | Строка 53: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 3'' | |||
Модификатор успешности — 2. | Модификатор успешности — 2. | ||
Строка 56: | Строка 60: | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Модификатор успешности — 2. | Модификатор успешности — 2. | ||
Строка 61: | Строка 67: | ||
== Уровень 4 == | == Уровень 4 == | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Модификатор успешности — 3. | Модификатор успешности — 3. | ||
Текущая версия от 07:47, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Совершает выстрел из оружия дальнего боя с дополнительным модификатором успешности.
Расстояние — зависит от носимого оружия.
Уровень 1
Требуемый уровень: 1
Модификатор успешности — 1.
Стоимость альтернативного применения за очки действий — 4.
Уровень 2
Требуемый уровень: 3
Модификатор успешности — 2.
Стоимость альтернативного применения за очки действий — 4.
Уровень 3
Требуемый уровень: 5
Модификатор успешности — 2.
Стоимость альтернативного применения за очки действий — 3.
Уровень 4
Требуемый уровень: 7
Модификатор успешности — 3.
Стоимость альтернативного применения за очки действий — 3.