Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Заклятые враги |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Заклятые враги|Заклятые враги |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Охотник |- |Школа |Общая |- |...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Общая | |[[:Category:Охотник:Общая|Общая]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 2'' | |||
Количество заклятых врагов — 1. | Количество заклятых врагов — 1. | ||
Строка 53: | Строка 55: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 4'' | |||
Количество заклятых врагов — 1. | Количество заклятых врагов — 1. | ||
Строка 60: | Строка 64: | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Количество заклятых врагов — 2. | Количество заклятых врагов — 2. | ||
Строка 67: | Строка 73: | ||
== Уровень 4 == | == Уровень 4 == | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Количество заклятых врагов — 3. | Количество заклятых врагов — 3. | ||
Текущая версия от 07:48, 1 июля 2025
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
При получении данной способности или её улучшении охотник выбирает тип существ, о которых он начинает знать больше информации, связанной с отслеживанием, повадками и уязвимыми местами.
Заклятые враги выбираются один раз и навсегда. Их нельзя менять.
Агрессивные действия по отношению к заклятым врагам происходят с дополнительным модификатором успешности, а так же урон наносимый охотников по таким целям увеличивается.
Тип существ может быть выбран по принципу расы, класса или принадлежности существ. Примеры: грифоны, маги, нежить, механизмы и т.д.
Уровень 1
Требуемый уровень: 2
Количество заклятых врагов — 1.
Увеличение успешности агрессивных действий — 1.
Увеличение урона по заклятым врагам — 1D4.
Уровень 2
Требуемый уровень: 4
Количество заклятых врагов — 1.
Увеличение успешности агрессивных действий — 2.
Увеличение урона по заклятым врагам — 1D6.
Уровень 3
Требуемый уровень: 6
Количество заклятых врагов — 2.
Увеличение успешности агрессивных действий — 2.
Увеличение урона по заклятым врагам — 2D4.
Уровень 4
Требуемый уровень: 9
Количество заклятых врагов — 3.
Увеличение успешности агрессивных действий — 3.
Увеличение урона по заклятым врагам — 2D6.