Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Веерный выстрел |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Веерный выстрел|Веерный выстрел |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Охотник |- |Школа |Охота...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Охота | |[[:Category:Охотник:Охота|Охота]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 3'' | |||
Радиус выбора целей — 4. | Радиус выбора целей — 4. | ||
Строка 57: | Строка 59: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Радиус выбора целей — 6. | Радиус выбора целей — 6. | ||
Строка 64: | Строка 68: | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Радиус выбора целей — 8. | Радиус выбора целей — 8. | ||
Строка 71: | Строка 77: | ||
== Уровень 4 == | == Уровень 4 == | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Радиус выбора целей — 10. | Радиус выбора целей — 10. | ||
Текущая версия от 07:49, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Применяющий выбирает несколько целей в определенном радиусе, которые попадают в угол 90 градусов от него, и совершает по ним выстрел из экипированного оружия дальнего боя. Цели должны быть видны применяющему и не находиться за укрытиями.
Попадание по каждой из целей определяется отдельно, однако наносимый урон определяется общим для всех целей.
Урон, наносимый целям, снижается в зависимости от их числа.
Количество амуниции необходимой для приема зависит от количества выбранных целей.
Уровень 1
Требуемый уровень: 3
Радиус выбора целей — 4.
Снижение урона по 3 и менее целям — 4.
Снижение урона по 4 и более целям — 8.
Уровень 2
Требуемый уровень: 5
Радиус выбора целей — 6.
Снижение урона по 3 и менее целям — 3.
Снижение урона по 4 и более целям — 6.
Уровень 3
Требуемый уровень: 7
Радиус выбора целей — 8.
Снижение урона по 3 и менее целям — 2.
Снижение урона по 4 и более целям — 4.
Уровень 4
Требуемый уровень: 8
Радиус выбора целей — 10.
Снижение урона по 3 и менее целям — 1.
Снижение урона по 4 и более целям — 3.