Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Погоня |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Погоня|Погоня |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Охотник |- |Школа |Охота |- |Требуемый уровень |4 |- |Тип дей...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Охота | |[[:Category:Охотник:Охота|Охота]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 4'' | |||
Ускорение передвижения к “Цель охоты” — 2. | Ускорение передвижения к “Цель охоты” — 2. | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Ускорение передвижения к “Цель охоты” — 3. | Ускорение передвижения к “Цель охоты” — 3. | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Ускорение передвижения к “Цель охоты” — 5.<br> | Ускорение передвижения к “Цель охоты” — 5.<br> | ||
Текущая версия от 07:49, 1 июля 2025
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
В быту позволяет активней преследовать цели и легче находить их следы. Скорость преследования и простота нахождения следов возрастают по мере улучшения этой способности.
В бою повышает скорость передвижения, если охотник бежит в сторону цели под действием эффекта “Цель охоты”. Распространяется так же на цели охоты других охотников.
Уровень 1
Требуемый уровень: 4
Ускорение передвижения к “Цель охоты” — 2.
Уровень 2
Требуемый уровень: 6
Ускорение передвижения к “Цель охоты” — 3.
Уровень 3
Требуемый уровень: 8
Ускорение передвижения к “Цель охоты” — 5.