Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Звериная ярость |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; " | 256x256px|центр|альт=Звериная ярость|Звериная ярость |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- |Класс |Охотник |- |Школа | Выжив...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
| Выживание | | [[:Category:Охотник:Выживание|Выживание]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Получаемые очки действий — 2. | Получаемые очки действий — 2. | ||
Строка 53: | Строка 55: | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Получаемые очки действий — 3. | Получаемые очки действий — 3. | ||
Строка 60: | Строка 64: | ||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 10'' | |||
Получаемые очки действий — 4. | Получаемые очки действий — 4. | ||
Текущая версия от 07:51, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Применяющий получает несколько очков действий, а его прирученный питомец усиливает урон от своих атак на некоторое время.
Эффект усиления атак питомца может накладываться многократно. Каждый эффект действует параллельно.
Уровень 1
Требуемый уровень: 6
Получаемые очки действий — 2.
Усиление атак питомца — 1D2.
Длительность усиления атак — 2 хода.
Уровень 2
Требуемый уровень: 8
Получаемые очки действий — 3.
Усиление атак питомца — 1D4.
Длительность усиления атак — 2 хода.
Уровень 3
Требуемый уровень: 10
Получаемые очки действий — 4.
Усиление атак питомца — 1D6.
Длительность усиления атак — 3 хода.