Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Балансировка стрел |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Балансировка стрел|Балансировка стрел |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Охотник |- |Ш...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Общая | |[[:Category:Охотник:Общая|Общая]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Увеличение успешности — 1. | Увеличение успешности — 1. | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 10'' | |||
Увеличение успешности — 2.<br> | Увеличение успешности — 2.<br> | ||
Текущая версия от 07:52, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Применяющий берет стрелу, не являющуюся сбалансированной и модифицирует её таким образом, что атаки и применения способностей с использованием этой стрелы происходят успешней.
На балансировку одной стрелы уходит от одной до нескольких минут.
Проверка применения происходит сразу для группы стрел не более 10.
В случае провала проверки применения способности, стрелы безнадежно портятся и становятся непригодными для использования.
Уровень 1
Требуемый уровень: 8
Увеличение успешности — 1.
Уровень 2
Требуемый уровень: 10
Увеличение успешности — 2.