Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Заточка стрел |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Заточка стрел|Заточка стрел |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Охотник |- |Школа |Общая |- |Треб...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Общая | |[[:Category:Охотник:Общая|Общая]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Увеличение наносимого урона — 1. | Увеличение наносимого урона — 1. | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Увеличение наносимого урона — 2. | Увеличение наносимого урона — 2. | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 10'' | |||
Увеличение наносимого урона — 3.<br> | Увеличение наносимого урона — 3.<br> | ||
Текущая версия от 07:52, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Применяющий берет стрелу, которая ранее не была заточена и затачивает её таким образом, что атаки и применения способностей с использованием этой стрелы наносят больший урон.
На заточку одной стрелы уходит от одной до нескольких минут.
Проверка применения происходит сразу для группы стрел не более 10.
В случае провала проверки применения способности, стрелы затупляются и снижают наносимый урон на 1. Повторно заточить их не представляется возможным.
Уровень 1
Требуемый уровень: 8
Увеличение наносимого урона — 1.
Уровень 2
Требуемый уровень: 9
Увеличение наносимого урона — 2.
Уровень 3
Требуемый уровень: 10
Увеличение наносимого урона — 3.