Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Зеркальный щит |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Зеркальный щит|Зеркальный щит |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Паладин |- |Школа |Общая |- |...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Общая | |[[:Category:Паладин:Общая|Общая]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
Строка 49: | Строка 49: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 3'' | |||
Длительность благословления — 2 хода. | Длительность благословления — 2 хода. | ||
Строка 54: | Строка 56: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Длительность благословления — 3 хода. | Длительность благословления — 3 хода. | ||
Строка 59: | Строка 63: | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Длительность благословления — 3 хода. | Длительность благословления — 3 хода. | ||
Строка 64: | Строка 70: | ||
== Уровень 4 == | == Уровень 4 == | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Длительность благословления — 4 хода. | Длительность благословления — 4 хода. | ||
Текущая версия от 07:56, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
Паладин Гюнтер был известен тем, что любил испепелять магов их же собственными заклинаниями.
Но выйдя против синегривой Сирт, он просчитался. Она не стала выбирать его целью смертоносного заклинания. Сирт попросту швырнула огненный шар.
Механика способности
Применяющий благословляет экипированный щит таким образом, что им становится возможно блокирование направленных магических атак в течение некоторого времени.
При высоком успехе блокирования (с учетом модификаторов) заклинание перенаправляется в применившего.
Необходимый уровень праведности — 10.
Уровень 1
Требуемый уровень: 3
Длительность благословления — 2 хода.
Минимальный успех блокирования для отражения — 18.
Уровень 2
Требуемый уровень: 5
Длительность благословления — 3 хода.
Минимальный успех блокирования для отражения — 18.
Уровень 3
Требуемый уровень: 7
Длительность благословления — 3 хода.
Минимальный успех блокирования для отражения — 17.
Уровень 4
Требуемый уровень: 9
Длительность благословления — 4 хода.
Минимальный успех блокирования для отражения — 16.