Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Стрела тьмы |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Стрела тьмы|Стрела тьмы |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Чернокнижник |- |Школа |Общая |- |Требуем...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Общая | |[[:Category:Чернокнижник:Общая|Общая]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 1'' | |||
Наносимый урон — 1D10. | Наносимый урон — 1D10. | ||
Строка 51: | Строка 53: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 3'' | |||
Наносимый урон — 2D6. | Наносимый урон — 2D6. | ||
Строка 58: | Строка 62: | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Наносимый урон — 2D8. | Наносимый урон — 2D8. | ||
Строка 65: | Строка 71: | ||
== Уровень 4 == | == Уровень 4 == | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Наносимый урон — 3D8. | Наносимый урон — 3D8. | ||
Строка 72: | Строка 80: | ||
== Уровень 5 == | == Уровень 5 == | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Наносимый урон — 3D10. | Наносимый урон — 3D10. | ||
Текущая версия от 08:04, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Наносит выбранной цели урон магией.
Уровень 1
Требуемый уровень: 1
Наносимый урон — 1D10.
Расстояние — 6.
Стоимость — (1).
Уровень 2
Требуемый уровень: 3
Наносимый урон — 2D6.
Расстояние — 8.
Стоимость — (2).
Уровень 3
Требуемый уровень: 5
Наносимый урон — 2D8.
Расстояние — 10.
Стоимость — (2).
Уровень 4
Требуемый уровень: 7
Наносимый урон — 3D8.
Расстояние — 16.
Стоимость — (3).
Уровень 5
Требуемый уровень: 9
Наносимый урон — 3D10.
Расстояние — 24.
Стоимость — (3).