Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Огненная стрела |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Огненная стрела|Огненная стрела |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Маг |- |Школа |:Category:Маг:...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
Строка 43: | Строка 43: | ||
Наносит выбранной цели разовый урон и поджигает её на некоторое время, нанося периодический урон огнем в конце каждого её хода. | Наносит выбранной цели разовый урон и поджигает её на некоторое время, нанося периодический урон огнем в конце каждого её хода. | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 3'' | |||
Разовый урон — 2D4. | Разовый урон — 2D4. | ||
Строка 53: | Строка 55: | ||
Расстояние — 8. | Расстояние — 8. | ||
==Уровень 2 == | ==Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 4'' | |||
Разовый урон — 2D6. | Разовый урон — 2D6. | ||
Строка 63: | Строка 67: | ||
Расстояние — 8. | Расстояние — 8. | ||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Разовый урон — 3D4. | Разовый урон — 3D4. | ||
Строка 73: | Строка 79: | ||
Расстояние — 10. | Расстояние — 10. | ||
==Уровень 4== | ==Уровень 4== | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Разовый урон — 3D6. | Разовый урон — 3D6. | ||
Строка 83: | Строка 91: | ||
Расстояние — 12. | Расстояние — 12. | ||
==Уровень 5== | ==Уровень 5== | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Разовый урон — 3D6. | Разовый урон — 3D6. | ||
Текущая версия от 08:18, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Наносит выбранной цели разовый урон и поджигает её на некоторое время, нанося периодический урон огнем в конце каждого её хода.
Уровень 1
Требуемый уровень: 3
Разовый урон — 2D4.
Периодический урон — 1D4.
Длительность периодического урона — 2 хода.
Затрачиваемая мана — 5.
Расстояние — 8.
Уровень 2
Требуемый уровень: 4
Разовый урон — 2D6.
Периодический урон — 1D6.
Длительность периодического урона — 3 хода.
Затрачиваемая мана — 6.
Расстояние — 8.
Уровень 3
Требуемый уровень: 5
Разовый урон — 3D4.
Периодический урон — 2D4.
Длительность периодического урона — 3 хода.
Затрачиваемая мана — 7.
Расстояние — 10.
Уровень 4
Требуемый уровень: 7
Разовый урон — 3D6.
Периодический урон — 2D6.
Длительность периодического урона — 4 хода.
Затрачиваемая мана — 8.
Расстояние — 12.
Уровень 5
Требуемый уровень: 9
Разовый урон — 3D6.
Периодический урон — 2D8.
Длительность периодического урона — 4 хода.
Затрачиваемая мана — 8.
Расстояние — 12.
Если цель разумна, то она будет вынуждена в панике предпринимать попытки потушить огонь.