Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Вспышка пустоты |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Вспышка пустоты|Вспышка пустоты |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Маг |- |Школа |:Category:Маг:...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
Строка 45: | Строка 45: | ||
Все цели, попавшие под воздействие, будут лишены возможности слышать весь свой следующий ход. | Все цели, попавшие под воздействие, будут лишены возможности слышать весь свой следующий ход. | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 4'' | |||
Наносимый урон — 1D8. | Наносимый урон — 1D8. | ||
Строка 53: | Строка 55: | ||
Расстояние — 10. | Расстояние — 10. | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Наносимый урон — 2D6. | Наносимый урон — 2D6. | ||
Строка 61: | Строка 65: | ||
Расстояние — 14. | Расстояние — 14. | ||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Наносимый урон — 2D8. | Наносимый урон — 2D8. | ||
Текущая версия от 08:19, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Применяющий выбирает точку, в которую будут стянуты (на одну клетку, если это возможно) все ближайшие объекты в доступном радиусе. А так же всем объектам будет нанесен урон.
Все цели, попавшие под воздействие, будут лишены возможности слышать весь свой следующий ход.
Уровень 1
Требуемый уровень: 4
Наносимый урон — 1D8.
Радиус воздействия — 4.
Затрачиваемая мана — 6.
Расстояние — 10.
Уровень 2
Требуемый уровень: 6
Наносимый урон — 2D6.
Радиус воздействия — 5.
Затрачиваемая мана — 7.
Расстояние — 14.
Уровень 3
Требуемый уровень: 8
Наносимый урон — 2D8.
Радиус воздействия — 6.
Затрачиваемая мана — 8.
Расстояние — 18.