Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Покой |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; " |256x256px|центр|256x256px|центр|альт=Покой|Покой |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- |Класс |Друид |- |Школа |Общая |- |Требуемый уровень |1 |- | Тип де...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Общая | |[[:Category:Друид:Общая|Общая]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
Строка 72: | Строка 72: | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 1'' | |||
Бросаемые кубики — 2D6. | Бросаемые кубики — 2D6. | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 3'' | |||
Бросаемые кубики — 3D4 + 2D6. | Бросаемые кубики — 3D4 + 2D6. | ||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Бросаемые кубики — 4D6 + 3D8 + 1D12. | Бросаемые кубики — 4D6 + 3D8 + 1D12. | ||
==Уровень 4== | ==Уровень 4== | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Бросаемые кубики — 4D8 + 3D10 + 2D12. | Бросаемые кубики — 4D8 + 3D10 + 2D12. | ||
==Уровень 5== | ==Уровень 5== | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Бросаемые кубики — 4D10 + 3D12 + 2D20. | Бросаемые кубики — 4D10 + 3D12 + 2D20. | ||
Текущая версия от 08:28, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
Успокой бушующий разум и возьмись за дело с ясной головой.
Механика способности
Для применения необходимо находиться в условиях, позволяющих спокойно медитировать и находиться вблизи с природой.
Применяющий располагается в удобной позе и медитирует в течение 2-3 часов. В это время он полностью погружен в глубокий транс и не реагирует на происходящее вокруг.
По завершении применения совершается бросок кубиков. Сумма выпавших значений позволяет применяющему на свой выбор обменять их на ячейки необходимых уровней. Избыточные и не обменянные очки исчезают.
Таблица обмена восстанавливаемых ячеек | |
Уровень ячейки | Стоимость обмена |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | 13 |
5 | 21 |
6 | 34 |
7 | 55 |
Применять способность можно не чаще раза в сутки.
Уровень 1
Требуемый уровень: 1
Бросаемые кубики — 2D6.
Уровень 2
Требуемый уровень: 3
Бросаемые кубики — 3D4 + 2D6.
Уровень 3
Требуемый уровень: 5
Бросаемые кубики — 4D6 + 3D8 + 1D12.
Уровень 4
Требуемый уровень: 7
Бросаемые кубики — 4D8 + 3D10 + 2D12.
Уровень 5
Требуемый уровень: 9
Бросаемые кубики — 4D10 + 3D12 + 2D20.