Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Пчелиный рой |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Пчелиный рой|Пчелиный рой |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Друид |- |Школа |Общая |- |Требуемый у...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Общая | |[[:Category:Друид:Общая|Общая]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 1'' | |||
Размер области — 2*2. | Размер области — 2*2. | ||
Строка 54: | Строка 56: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 2'' | |||
Размер области — 3*3. | Размер области — 3*3. | ||
Строка 61: | Строка 65: | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 4'' | |||
Размер области — 3*3. | Размер области — 3*3. | ||
Строка 68: | Строка 74: | ||
== Уровень 4 == | == Уровень 4 == | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Размер области — 4*4. | Размер области — 4*4. | ||
Текущая версия от 08:28, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Правильные пчёлы мило жужжат, летают от цветочка к цветочку, собирают пыльцу и делают вкуснейший мёд в сотах.
Неправильные (по мнению жертв) пчёлы жалят врагов друида.
Механика способности
Применяющий выбирает область определенного размера. Все вражеские цели в выбранной области получают урон ядом.
Расстояние — 10.
Уровень 1
Требуемый уровень: 1
Размер области — 2*2.
Урон — 1D6.
Стоимость — (1).
Уровень 2
Требуемый уровень: 2
Размер области — 3*3.
Урон — 1D8.
Стоимость — (2).
Уровень 3
Требуемый уровень: 4
Размер области — 3*3.
Урон — 1D12.
Стоимость — (2).
Уровень 4
Требуемый уровень: 6
Размер области — 4*4.
Урон — 2D8.
Стоимость — (3).