Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Скоророст "Тёрн" |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Скоророст "Тёрн"|Скоророст "Тёрн" |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Друид |- |Школа |Хранитель...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Хранитель | |[[:Category:Друид:Хранитель|Хранитель]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Количество клеток — 4. | Количество клеток — 4. | ||
Строка 54: | Строка 56: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Количество клеток — 6. | Количество клеток — 6. | ||
Строка 63: | Строка 67: | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Количество клеток — 8. | Количество клеток — 8. | ||
Текущая версия от 08:31, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Отряд зашёл на территорию друидов, и имел неосторожность сильно с ними поссориться. Трёх пони теснили к дороге разъярённые медведи. В тот момент, когда отряд решил обратиться в бегство, на их пути образовались непроходимые терновые заросли.
Механика способности
Применяющий выбирает несколько клеток в пределах доступного расстояния, в которых вырастает непроходимый тёрн. Тёрн существует некоторое время и получает удвоенный урон от огня.
Здоровье тёрна — 10.
Уровень 1
Требуемый уровень: 5
Количество клеток — 4.
Длительность жизни — 4 хода.
Расстояние — 8.
Стоимость — (4).
Уровень 2
Требуемый уровень: 7
Количество клеток — 6.
Длительность жизни — 4 хода.
Расстояние — 10.
Стоимость — (4).
Уровень 3
Требуемый уровень: 9
Количество клеток — 8.
Длительность жизни — 6 ходов.
Расстояние — 18.
Стоимость — (5).