Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Морозный ветер |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Морозный ветер|Морозный ветер |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Друид |- |Школа |Общая |- |Тр...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Общая | |[[:Category:Друид:Общая|Общая]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Размер зоны — 6*4. | Размер зоны — 6*4. | ||
Строка 54: | Строка 56: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Размер зоны — 7*5. | Размер зоны — 7*5. | ||
Строка 63: | Строка 67: | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 10'' | |||
Размер зоны — 8*8. | Размер зоны — 8*8. | ||
Текущая версия от 08:32, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Кажется, что какой-то там прохладный ветерок ничтожен в сравнении с мечом или огненным шаром. Но дрожащие от холода воины с потрескавшейся от переохлаждения кожей могут с вами об этом поспорить.
Механика способности
Применение способности затрачивает один Кристалл стихий.
Применяющий выбирает зону определенного размера, вписывающуюся в доступное расстояние. На все вражеские цели в выбранной зоне накладывается эффект “Продрогший”, который снижает скорость передвижения всех целей на их ближайший ход. Так же целям наносится разовый урон.
Уровень 1
Требуемый уровень: 6
Размер зоны — 6*4.
Разовый урон — 2D8.
Расстояние — 10.
Стоимость — (6).
Уровень 2
Требуемый уровень: 8
Размер зоны — 7*5.
Разовый урон — 2D8.
Расстояние — 16.
Стоимость — (5).
Уровень 3
Требуемый уровень: 10
Размер зоны — 8*8.
Разовый урон — 2D12.
Расстояние — 24.
Стоимость — (6).