Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Огонь Жизни "Цветение душ" |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Огонь Жизни "Цветение душ"|Огонь Жизни "Цветение душ" |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |-...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Хранитель | |[[:Category:Друид:Хранитель|Хранитель]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Исцеляемое здоровье — 2D12. | Исцеляемое здоровье — 2D12. | ||
Строка 52: | Строка 54: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Исцеляемое здоровье — 3D12. | Исцеляемое здоровье — 3D12. | ||
Текущая версия от 08:33, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Бимилк стояла чуть в стороне, когда в их отряд ворвался мечник и закружился, раня всех вокруг. Она сосредоточилась на лечении, и все раненые перестали быть таковыми.
Механика способности
Применяющий восстанавливает некоторый объем здоровья всех союзных целей в определенном радиусе.
Полученные очки здоровья могут превышать максимальное здоровье целей. В конце боя здоровье будет снижено обратно до максимума.
Стоимость — 5 Эссенций Жизни.
Уровень 1
Требуемый уровень: 7
Исцеляемое здоровье — 2D12.
Предельное расстояние — 4.
Уровень 2
Требуемый уровень: 9
Исцеляемое здоровье — 3D12.
Предельное расстояние — 8.