Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Эврика |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Эврика|Эврика |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Механик |- |Школа |Изобретатель...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
Строка 44: | Строка 44: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 4'' | |||
Увеличение интеллекта — (энергия в Э-МС) / 3. | Увеличение интеллекта — (энергия в Э-МС) / 3. | ||
Строка 49: | Строка 51: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Увеличение интеллекта — (энергия в Э-МС) / 3. | Увеличение интеллекта — (энергия в Э-МС) / 3. | ||
Строка 54: | Строка 58: | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Увеличение интеллекта — (энергия в Э-МС) / 2. | Увеличение интеллекта — (энергия в Э-МС) / 2. | ||
Текущая версия от 08:39, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Применяющий затрачивает один Э-МС на выбор и выбирает живую, разумную цель в непосредственной близости. Цель получает урон равносильный кол-ву матт в заряде Э-МС, и увеличивает показатели своего интеллекта на некоторое время.
Уровень 1
Требуемый уровень: 4
Увеличение интеллекта — (энергия в Э-МС) / 3.
Длительность увеличения — (энергия в Э-МС) / 2 ходов.
Уровень 2
Требуемый уровень: 6
Увеличение интеллекта — (энергия в Э-МС) / 3.
Длительность увеличения — (энергия в Э-МС).
Уровень 3
Требуемый уровень: 8
Увеличение интеллекта — (энергия в Э-МС) / 2.
Длительность увеличения — (энергия в Э-МС) * 2 ходов.