Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Благословление |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Благословление|Благословление |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Жрец |- |Школа |:Category:Жрец:...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
Строка 45: | Строка 45: | ||
Эта способность может быть применена сразу на несколько целей, однако начиная со второй цели — способность будет тратить вместо стартовой ячейки ячейку на 1 уровень выше. Т.е. для применения способности 1го уровня на 2 цели, потребуется (2), а на 3 цели (3), вместо (1). | Эта способность может быть применена сразу на несколько целей, однако начиная со второй цели — способность будет тратить вместо стартовой ячейки ячейку на 1 уровень выше. Т.е. для применения способности 1го уровня на 2 цели, потребуется (2), а на 3 цели (3), вместо (1). | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 2'' | |||
Дополнительный модификатор успешности — 2. | Дополнительный модификатор успешности — 2. | ||
Строка 53: | Строка 55: | ||
Стоимость — (2). | Стоимость — (2). | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 3'' | |||
Дополнительный модификатор успешности — 2. | Дополнительный модификатор успешности — 2. | ||
Строка 61: | Строка 65: | ||
Стоимость — (1). | Стоимость — (1). | ||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Дополнительный модификатор успешности — 1 + 1D4. | Дополнительный модификатор успешности — 1 + 1D4. | ||
Строка 69: | Строка 75: | ||
Стоимость — (3). | Стоимость — (3). | ||
==Уровень 4== | ==Уровень 4== | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Дополнительный модификатор успешности — 1 + 1D4. | Дополнительный модификатор успешности — 1 + 1D4. | ||
Строка 77: | Строка 85: | ||
Стоимость — (2). | Стоимость — (2). | ||
==Уровень 5== | ==Уровень 5== | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Дополнительный модификатор успешности — 2 + 1D6. | Дополнительный модификатор успешности — 2 + 1D6. | ||
Строка 85: | Строка 95: | ||
Стоимость — (3). | Стоимость — (3). | ||
==Уровень 6== | ==Уровень 6== | ||
''Требуемый уровень: 10'' | |||
Дополнительный модификатор успешности — 3 + 1D6. | Дополнительный модификатор успешности — 3 + 1D6. | ||
Текущая версия от 08:45, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Применяющий выбирает цель или группу целей на доступном расстоянии, на которые будет наложен эффект “Благословление”. Этот эффект находясь на цели дает ей возможность совершить любое свое выбранное действие с дополнительным модификатором успешности.
Эта способность может быть применена сразу на несколько целей, однако начиная со второй цели — способность будет тратить вместо стартовой ячейки ячейку на 1 уровень выше. Т.е. для применения способности 1го уровня на 2 цели, потребуется (2), а на 3 цели (3), вместо (1).
Уровень 1
Требуемый уровень: 2
Дополнительный модификатор успешности — 2.
Длительность эффекта — 2 хода.
Расстояние — 4.
Стоимость — (2).
Уровень 2
Требуемый уровень: 3
Дополнительный модификатор успешности — 2.
Длительность эффекта — 2 хода.
Расстояние — 6.
Стоимость — (1).
Уровень 3
Требуемый уровень: 5
Дополнительный модификатор успешности — 1 + 1D4.
Длительность эффекта — 3 хода.
Расстояние — 8.
Стоимость — (3).
Уровень 4
Требуемый уровень: 7
Дополнительный модификатор успешности — 1 + 1D4.
Длительность эффекта — 3 хода.
Расстояние — 10.
Стоимость — (2).
Уровень 5
Требуемый уровень: 9
Дополнительный модификатор успешности — 2 + 1D6.
Длительность эффекта — 4 хода.
Расстояние — 12.
Стоимость — (3).
Уровень 6
Требуемый уровень: 10
Дополнительный модификатор успешности — 3 + 1D6.
Длительность эффекта — 4 хода.
Расстояние — 18.
Стоимость — (2).