Kujivunia (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Midipon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 41: | Строка 41: | ||
=Механика способности= | =Механика способности= | ||
Применяющий совершает атаку щитом, которая наносит урон, отталкивает цель в противоположную сторону и имеет шанс оглушить цель на следующий её ход. | Применяющий совершает атаку щитом, которая наносит урон {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}, отталкивает цель в противоположную сторону и имеет шанс оглушить цель на следующий её ход. | ||
Шанс оглушения считается с учетом модификаторов. | Шанс оглушения считается с учетом модификаторов. | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
''Требуемый уровень: 4'' | ''Требуемый уровень: 4'' | ||
Наносимый урон – 2D4. | Наносимый урон – 2D4 {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | ||
Дальность толчка – 1. | Дальность толчка – 1. | ||
Строка 61: | Строка 61: | ||
''Требуемый уровень: 6'' | ''Требуемый уровень: 6'' | ||
Наносимый урон – 2D6. | Наносимый урон – 2D6 {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | ||
Дальность толчка – 1. | Дальность толчка – 1. | ||
Строка 70: | Строка 70: | ||
''Требуемый уровень: 8'' | ''Требуемый уровень: 8'' | ||
Наносимый урон – 2D8. | Наносимый урон – 2D8 {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | ||
Дальность толчка – 2. | Дальность толчка – 2. | ||
Строка 79: | Строка 79: | ||
''Требуемый уровень: 9'' | ''Требуемый уровень: 9'' | ||
Наносимый урон – 2D8. | Наносимый урон – 2D8 {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | ||
Дальность толчка – 3. | Дальность толчка – 3. |
Текущая версия от 01:36, 6 сентября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Многие думаю, будто бы бой это обмен ударами мечей. На самом деле бой — это суровая борьба, в которой все средства хороши. Возможность сильно толкнуть противника, находясь под защитой щита дорогого стоит. Ну а тот, кто считает щит сугубо оборонительным снаряжением, просто никогда не получал краем щита по зубам.
Механика способности
Применяющий совершает атаку щитом, которая наносит урон , отталкивает цель в противоположную сторону и имеет шанс оглушить цель на следующий её ход.
Шанс оглушения считается с учетом модификаторов.
Затрачиваемый адреналин – 1.
Расстояние – в упор.
Уровень 1
Требуемый уровень: 4
Дальность толчка – 1.
Шанс оглушить при успехе 19 и более.
Уровень 2
Требуемый уровень: 6
Дальность толчка – 1.
Шанс оглушить при успехе 18 и более.
Уровень 3
Требуемый уровень: 8
Дальность толчка – 2.
Шанс оглушить при успехе 17 и более.
Уровень 4
Требуемый уровень: 9
Дальность толчка – 3.
Шанс оглушить при успехе 15 и более.