Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Автоматический стреломёт |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Автоматический стреломёт|Автоматический стреломёт |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |-...» |
Midipon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 54: | Строка 54: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 4'' | |||
Прочность стреломёта — 5. | Прочность стреломёта — 5. | ||
Строка 60: | Строка 62: | ||
Количество выпускаемых стрел — 2. | Количество выпускаемых стрел — 2. | ||
Наносимый урон — 1D6. | Наносимый урон — 1D6 {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | ||
Длительность жизни — 4 хода. | Длительность жизни — 4 хода. | ||
Строка 67: | Строка 69: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Прочность стреломёта — 10. | Прочность стреломёта — 10. | ||
Строка 73: | Строка 77: | ||
Количество выпускаемых стрел — 3. | Количество выпускаемых стрел — 3. | ||
Наносимый урон — 1D6. | Наносимый урон — 1D6 {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | ||
Длительность жизни — 5 ходов. | Длительность жизни — 5 ходов. | ||
Строка 80: | Строка 84: | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Прочность стреломёта — 15. | Прочность стреломёта — 15. | ||
Строка 86: | Строка 92: | ||
Количество выпускаемых стрел — 3. | Количество выпускаемых стрел — 3. | ||
Наносимый урон — 1D8. | Наносимый урон — 1D8 {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | ||
Длительность жизни — 6 ходов. | Длительность жизни — 6 ходов. |
Текущая версия от 02:05, 6 сентября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Применяющий устанавливает в непосредственной близости от себя механизм размером в 1 клетку, способный самостоятельно стрелять стрелами во вражеские цели в определенном радиусе. Всякий раз для выстрела выбирается самая ближайшая цель.
Стреломёты производят атаку каждый раз перед ходом их создателя. За один ход стреломёт выпускает несколько стрел.
При выстреле стреломёта успешность его попадания определяется Текущим Интеллектом создателя, на момент создания.
Для работы механизма необходимы стрелы.
Механизм ломается перед началом хода создателя, если будет выполнено хотя бы одно из следующих условий: в механизме закончатся стрелы, создатель погибнет или потеряет сознание, создатель отойдет на расстояние больше 24, истечет время жизни механизма.
Механизм невозможно разобрать и получить из него детали.
Уровень 1
Требуемый уровень: 4
Прочность стреломёта — 5.
Затрачиваемые детали — 4.
Количество выпускаемых стрел — 2.
Длительность жизни — 4 хода.
Дальность стрельбы — 5.
Уровень 2
Требуемый уровень: 6
Прочность стреломёта — 10.
Затрачиваемые детали — 6.
Количество выпускаемых стрел — 3.
Длительность жизни — 5 ходов.
Дальность стрельбы — 7.
Уровень 3
Требуемый уровень: 8
Прочность стреломёта — 15.
Затрачиваемые детали — 9.
Количество выпускаемых стрел — 3.
Длительность жизни — 6 ходов.
Дальность стрельбы — 9.