Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Взрывчатая приманка |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Взрывчатая приманка|Взрывчатая приманка |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Механик...» |
Midipon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 41: | Строка 41: | ||
Художественное описание | Художественное описание | ||
=Механика способности= | =Механика способности= | ||
Применяющий создает три взрывчатых механизма (если механик констрактор, то эти механизмы обладают возможностью передвигаться), которые по команде создателя могут взорваться и нанести 3D6 урона всем окружающим целям в радиусе 1. | ''Требуемый уровень: 10'' | ||
Применяющий создает три взрывчатых механизма (если механик констрактор, то эти механизмы обладают возможностью передвигаться), которые по команде создателя могут взорваться и нанести 3D6 урона {{Шаблон:ВоздействиеФизОгонь}} всем окружающим целям в радиусе 1. | |||
При создании более 6 взрывчатых механизмов, созданные ранее, приходят в неисправность. | При создании более 6 взрывчатых механизмов, созданные ранее, приходят в неисправность. |
Текущая версия от 03:44, 6 сентября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Требуемый уровень: 10
Применяющий создает три взрывчатых механизма (если механик констрактор, то эти механизмы обладают возможностью передвигаться), которые по команде создателя могут взорваться и нанести 3D6 урона всем окружающим целям в радиусе 1.
При создании более 6 взрывчатых механизмов, созданные ранее, приходят в неисправность.
Затрачиваемые детали — 3.