Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
Midipon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 41: | Строка 41: | ||
Художественное описание | Художественное описание | ||
=Механика способности= | =Механика способности= | ||
Применяющий бросает динамитную шашку на доступное расстояние и наносит урон всем целям в определенном радиусе. | Применяющий бросает динамитную шашку на доступное расстояние и наносит урон {{Шаблон:ВоздействиеФизОгонь}} всем целям в определенном радиусе. | ||
Расстояние — 12. | Расстояние — 12. | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
''Требуемый уровень: 2'' | ''Требуемый уровень: 2'' | ||
Наносимый урон — 1D10. | Наносимый урон — 1D10 {{Шаблон:ВоздействиеФизОгонь}}. | ||
Радиус — 2. | Радиус — 2. | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
''Требуемый уровень: 4'' | ''Требуемый уровень: 4'' | ||
Наносимый урон — 2D8. | Наносимый урон — 2D8 {{Шаблон:ВоздействиеФизОгонь}}. | ||
Радиус — 2. | Радиус — 2. | ||
Строка 66: | Строка 66: | ||
''Требуемый уровень: 6'' | ''Требуемый уровень: 6'' | ||
Наносимый урон — 2D10. | Наносимый урон — 2D10 {{Шаблон:ВоздействиеФизОгонь}}. | ||
Радиус — 3. | Радиус — 3. | ||
Строка 75: | Строка 75: | ||
''Требуемый уровень: 8'' | ''Требуемый уровень: 8'' | ||
Наносимый урон — 3D12. | Наносимый урон — 3D12 {{Шаблон:ВоздействиеФизОгонь}}. | ||
Радиус — 3. | Радиус — 3. |
Текущая версия от 03:52, 6 сентября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Применяющий бросает динамитную шашку на доступное расстояние и наносит урон всем целям в определенном радиусе.
Расстояние — 12.
Уровень 1
Требуемый уровень: 2
Радиус — 2.
Затрачиваемое число деталей — 2.
Уровень 2
Требуемый уровень: 4
Радиус — 2.
Затрачиваемое число деталей — 4.
Уровень 3
Требуемый уровень: 6
Радиус — 3.
Затрачиваемое число деталей — 7.
Уровень 4
Требуемый уровень: 8
Радиус — 3.
Затрачиваемое число деталей — 12.