Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Механический глаз |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Механический глаз|Механический глаз |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Механик |- |Школа...» |
Midipon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
Глаз обладает возможностью полета. | Глаз обладает возможностью полета. | ||
Глаз ценой своей | Глаз ценой своей целостности способен нанести урон {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} существу, на которое смотрит. | ||
Скорость передвижения механического глаза — 5. | Скорость передвижения механического глаза — 5. | ||
Количество одновременно работающих глаз ограничено. | Количество одновременно работающих глаз ограничено. Избыточно созданные глаза ломаются и приходят в негодность. | ||
После поломки механизм не может быть разобран. | |||
Время жизни глаза — до суток. | Время жизни глаза — до суток. | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Предел по кол-ву глаз — 3. | Предел по кол-ву глаз — 3. | ||
Затрачиваемые детали — 3. | Затрачиваемые детали — 3. | ||
Наносимый урон — 1D6. | Наносимый урон — 1D6 {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}}. | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Предел по кол-ву глаз — 5. | Предел по кол-ву глаз — 5. | ||
Затрачиваемые детали — 4. | Затрачиваемые детали — 4. | ||
Наносимый урон — 1D8. | Наносимый урон — 1D8 {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}}. | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Предел по кол-ву глаз — 7. | Предел по кол-ву глаз — 7. | ||
Затрачиваемые детали — 5. | Затрачиваемые детали — 5. | ||
Наносимый урон — 1D10.<br> | Наносимый урон — 1D10 {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}}.<br> | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Текущая версия от 18:52, 21 октября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий создает мелкого размера подвижный механизм, способный видеть, который может передавать видимое изображение создателю. Расстояние передачи и управления ограничено несколькими километрами.
Глаз обладает возможностью полета.
Глаз ценой своей целостности способен нанести урон
существу, на которое смотрит.
Скорость передвижения механического глаза — 5.
Количество одновременно работающих глаз ограничено. Избыточно созданные глаза ломаются и приходят в негодность.
После поломки механизм не может быть разобран.
Время жизни глаза — до суток.
Уровень 1
Требуемый уровень: 5
Предел по кол-ву глаз — 3.
Затрачиваемые детали — 3.
Уровень 2
Требуемый уровень: 7
Предел по кол-ву глаз — 5.
Затрачиваемые детали — 4.
Уровень 3
Требуемый уровень: 9
Предел по кол-ву глаз — 7.
Затрачиваемые детали — 5.
