Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Турбовозка |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Турбовозка|Турбовозка |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Механик |- |Школа |:Category:Механик:Констракто...» |
Midipon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
Художественное описание | Художественное описание | ||
=Механика способности= | =Механика способности= | ||
Применяющий создает повозку размером 2 на 2. | Применяющий создает повозку размером 2 на 2. Как и на любой другой повозке, на ней можно перемещаться. | ||
В бою, цели, которые в текущем ходу были перемещены с помощью повозки лишаются возможности передвигаться. | |||
Если по цели, которая находится в повозке, происходит успешная нацеленная атака дальнего боя — цель на свой выбор обладает возможностью выбрать целью этой атаки повозку вместо себя. | Если по цели, которая находится в повозке, происходит успешная нацеленная атака дальнего боя — цель на свой выбор обладает возможностью выбрать целью этой атаки повозку вместо себя. | ||
| Строка 52: | Строка 54: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Скорость перемещения — 8. | Скорость перемещения — 8. | ||
| Строка 57: | Строка 61: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 10'' | |||
Повозка обладает возможностью взлететь, если механик находится внутри неё и потратит на это свой ход. | Повозка обладает возможностью взлететь, если механик находится внутри неё и потратит на это свой ход. | ||
Текущая версия от 20:17, 21 октября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий создает повозку размером 2 на 2. Как и на любой другой повозке, на ней можно перемещаться.
В бою, цели, которые в текущем ходу были перемещены с помощью повозки лишаются возможности передвигаться.
Если по цели, которая находится в повозке, происходит успешная нацеленная атака дальнего боя — цель на свой выбор обладает возможностью выбрать целью этой атаки повозку вместо себя.
Повозка перемещается параллельно с ходом создавшего её механика. Её движением управляет создавший механик.
Время работы повозки — час после создания и по часу за каждый разряжаемый на её поддержание Э-МС. Разряжаемые Э-МС должны быть полностью заряжены.
Затрачиваемые детали — 40.
Уровень 1
Требуемый уровень: 9
Скорость перемещения — 8.
Прочность (здоровье) — 50.
Уровень 2
Требуемый уровень: 10
Повозка обладает возможностью взлететь, если механик находится внутри неё и потратит на это свой ход.
Скорость перемещения — 10 по поверхностям или 14 в воздухе.
Прочность (здоровье) — 50.
