Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Волна огня |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Волна огня|Волна огня |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Маг |- |Школа |Огонь |- |Треб...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
Все цели ранее находившиеся под эффектами горения получают дополнительный урон. | Все цели ранее находившиеся под эффектами горения получают дополнительный урон. | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 4'' | |||
Дополнительный урон — | Наносимый урон — 1{{Шаблон:D8}} | ||
Дополнительный урон — 1{{Шаблон:D4}} | |||
Радиус области — 3. | Радиус области — 3. | ||
Затрачивает — {{Шаблон:БРМана}} | |||
==Уровень 2 == | ==Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Дополнительный урон — | Наносимый урон — 2{{Шаблон:D6}} | ||
Дополнительный урон — 1{{Шаблон:D8}} | |||
Радиус области — 4. | Радиус области — 4. | ||
Затрачивает — {{Шаблон:БРМана}} | |||
==Уровень 3 == | ==Уровень 3 == | ||
Наносимый урон — | ''Требуемый уровень: 8'' | ||
Наносимый урон — 2{{Шаблон:D8}} | |||
Дополнительный урон — | Дополнительный урон — 1{{Шаблон:D12}} | ||
Радиус области — 5. | Радиус области — 5. | ||
Затрачивает — 10 {{Шаблон:БРМана}} | |||
<br> | <br> | ||
Текущая версия от 07:30, 9 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Наносит урон огнем всем целям расположенным в области (180 градусов) перед взглядом применяющего.
Все цели ранее находившиеся под эффектами горения получают дополнительный урон.
Уровень 1
Требуемый уровень: 4
Радиус области — 3.
Уровень 2
Требуемый уровень: 6
Радиус области — 4.
Уровень 3
Требуемый уровень: 8
Радиус области — 5.
