Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
''Требуемый уровень: 1'' | ''Требуемый уровень: 1'' | ||
Наносимый урон — | Наносимый урон — 1{{Шаблон:D6}}. | ||
Затраты маны — 2. | Затраты маны — 2. | ||
| Строка 55: | Строка 55: | ||
''Требуемый уровень: 3'' | ''Требуемый уровень: 3'' | ||
Наносимый урон — | Наносимый урон — 1{{Шаблон:D8}}. | ||
Затраты маны — 3. | Затраты маны — 3. | ||
| Строка 64: | Строка 64: | ||
''Требуемый уровень: 5'' | ''Требуемый уровень: 5'' | ||
Наносимый урон — | Наносимый урон — 2{{Шаблон:D6}}. | ||
Затраты маны — 4. | Затраты маны — 4. | ||
| Строка 73: | Строка 73: | ||
''Требуемый уровень: 7'' | ''Требуемый уровень: 7'' | ||
Наносимый урон — | Наносимый урон — 2{{Шаблон:D8}}. | ||
Затраты маны — 5. | Затраты маны — 5. | ||
| Строка 82: | Строка 82: | ||
''Требуемый уровень: 9'' | ''Требуемый уровень: 9'' | ||
Наносимый урон — | Наносимый урон — 4{{Шаблон:D4}}. | ||
Затраты маны — 3. | Затраты маны — 3. | ||
Версия от 08:14, 9 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Наносит магический урон выбранному сопернику на допустимом расстоянии.
Уровень 1
Требуемый уровень: 1
Затраты маны — 2.
Расстояние — 8.
Уровень 2
Требуемый уровень: 3
Затраты маны — 3.
Расстояние — 10.
Уровень 3
Требуемый уровень: 5
Затраты маны — 4.
Расстояние — 12.
Уровень 4
Требуемый уровень: 7
Затраты маны — 5.
Расстояние — 12.
Уровень 5
Требуемый уровень: 9
Затраты маны — 3.
Расстояние — 18.
