Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Ледовое побоище |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Ледовое побоище|Ледовое побоище |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Маг |- |Школа |:Category:Маг:...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
Все вражеские цели оказавшиеся в этой зоне снижают скорость передвижения на 1, а так же получают урон за преодоление каждой клетки в этой зоне по льду. | Все вражеские цели оказавшиеся в этой зоне снижают скорость передвижения на 1, а так же получают урон за преодоление каждой клетки в этой зоне по льду. | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 4'' | |||
Урон получаемый за каждую клетку — 2. | Урон получаемый за каждую клетку — 2. | ||
Радиус — 4. | Радиус — 4. | ||
Длительность эффекта — 3 | Длительность эффекта — 3 {{Шаблон:Ход}} | ||
Затрачивает — 5 {{Шаблон:БРМана}} | |||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Урон получаемый за каждую клетку — 4. | Урон получаемый за каждую клетку — 4. | ||
Радиус — 5. | Радиус — 5. | ||
Длительность эффекта — 3 | Длительность эффекта — 3 {{Шаблон:Ход}} | ||
Затрачивает — 7 {{Шаблон:БРМана}} | |||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Урон получаемый за каждую клетку — 5. | Урон получаемый за каждую клетку — 5. | ||
Радиус — 6. | Радиус — 6. | ||
Длительность эффекта — 4 | Длительность эффекта — 4 {{Шаблон:Ход}} | ||
Затрачивает — 9 {{Шаблон:БРМана}} | |||
<br> | <br> | ||
Текущая версия от 09:52, 11 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий на некоторое время создает вокруг себя зону покрытую льдом.
Все вражеские цели оказавшиеся в этой зоне снижают скорость передвижения на 1, а так же получают урон за преодоление каждой клетки в этой зоне по льду.
Уровень 1
Требуемый уровень: 4
Урон получаемый за каждую клетку — 2.
Радиус — 4.
Уровень 2
Требуемый уровень: 6
Урон получаемый за каждую клетку — 4.
Радиус — 5.
Уровень 3
Требуемый уровень: 8
Урон получаемый за каждую клетку — 5.
Радиус — 6.
