Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Драконий огонь |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Драконий огонь|Драконий огонь |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Маг |- |Школа |:Category:Маг:Огон...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
Данный эффект горения не отменяется способностью “Испепеление”, однако урон от “Испепеления” будет нанесен в половинном объеме. | Данный эффект горения не отменяется способностью “Испепеление”, однако урон от “Испепеления” будет нанесен в половинном объеме. | ||
== Уровень 1== | == Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Наносимый урон — 1{{Шаблон:D4}} | |||
Длительность эффекта — 10 {{Шаблон:Ход}} | |||
Затрачивает — 16 {{Шаблон:БРМана}} | |||
Расстояние — 12. | Расстояние — 12. | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
Наносимый урон — | ''Требуемый уровень: 10'' | ||
Наносимый урон — 1{{Шаблон:D8}} | |||
Длительность эффекта — 12 | Длительность эффекта — 12 {{Шаблон:Ход}} | ||
Затрачивает — 22 {{Шаблон:БРМана}} | |||
Расстояние — 18. | Расстояние — 18. | ||
Текущая версия от 09:57, 11 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
На выбранную цель накладывается эффект “Драконий огонь”, который наносит урон цели в конце каждого её хода в течение длительного времени.
Данный эффект горения не отменяется способностью “Испепеление”, однако урон от “Испепеления” будет нанесен в половинном объеме.
Уровень 1
Требуемый уровень: 7
Расстояние — 12.
Уровень 2
Требуемый уровень: 10
Расстояние — 18.
