Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
Kujivunia (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
Художественное описание | Художественное описание | ||
=Механика способности= | =Механика способности= | ||
На выбранную цель накладывается эффект, лишающий возможности передвигаться и наносящий урон в конце каждого её хода. | |||
Урон, наносимый цели, определяется в начале применения и растет после каждого хода цели с этим эффектом. | |||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 7'' | ''Требуемый уровень: 7'' | ||
Начальный урон — 1{{Шаблон:D6}} | |||
Увеличение урона с каждым ходом — 2. | Увеличение урона с каждым ходом — 2. | ||
Длительность эффекта — 6 | Длительность эффекта — 6 {{Шаблон:Ход}} | ||
Расстояние — 6. | Расстояние — 6. | ||
Затрачивает — 18 {{Шаблон:БРМана}} | |||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 10'' | ''Требуемый уровень: 10'' | ||
Начальный урон — 1{{Шаблон:D10}} | |||
Увеличение урона с каждым ходом — 3. | Увеличение урона с каждым ходом — 3. | ||
Длительность эффекта — 8 | Длительность эффекта — 8 {{Шаблон:Ход}} | ||
Расстояние — 8. | Расстояние — 8. | ||
Затрачивает — 24 {{Шаблон:БРМана}} | |||
<br> | <br> | ||
Текущая версия от 11:56, 11 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
На выбранную цель накладывается эффект, лишающий возможности передвигаться и наносящий урон в конце каждого её хода.
Урон, наносимый цели, определяется в начале применения и растет после каждого хода цели с этим эффектом.
Уровень 1
Требуемый уровень: 7
Увеличение урона с каждым ходом — 2.
Расстояние — 6.
Уровень 2
Требуемый уровень: 10
Увеличение урона с каждым ходом — 3.
Расстояние — 8.
