Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Силовая стена |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Силовая стена|Силовая стена |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Маг |- |Школа |:Category:Маг:Общая|Общ...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
Стена так же позволяет по желанию применяющего блокировать все звуки, которые через неё могут проходить. | Стена так же позволяет по желанию применяющего блокировать все звуки, которые через неё могут проходить. | ||
Всякий раз, когда стене наносится урон, маг затрачивает 1 дополнительную | Всякий раз, когда стене наносится урон, маг затрачивает 1 дополнительную {{Шаблон:БРМана}} для поддержания стены за каждую 4ую единицу нанесенного урона. | ||
Количество выбираемых клеток ограничено. | Количество выбираемых клеток ограничено. | ||
| Строка 51: | Строка 51: | ||
Заклинание требует поддержки и концентрации. | Заклинание требует поддержки и концентрации. | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Первоначальная затрата на каждую клетку — 3 {{Шаблон:БРМана}} | |||
Максимальная продолжительность заклинания — 10 | Затраты на каждую клетку в ходе поддержки стены — 2 {{Шаблон:БРМана}} | ||
Максимальная продолжительность заклинания — 10 {{Шаблон:Ход}} | |||
Предельное расстояние до клеток — 18. | Предельное расстояние до клеток — 18. | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
Первоначальная затрата на каждую клетку — 2 | ''Требуемый уровень: 10'' | ||
Первоначальная затрата на каждую клетку — 2 {{Шаблон:БРМана}} | |||
Затраты на каждую клетку в ходе поддержки стены — 1 | Затраты на каждую клетку в ходе поддержки стены — 1 {{Шаблон:БРМана}} | ||
Максимальная продолжительность заклинания — пока применяющий способен поддерживать заклинание. | Максимальная продолжительность заклинания — пока применяющий способен поддерживать заклинание. | ||
Текущая версия от 12:23, 11 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий выбирает пустые пространственные зоны размером в 1 клетку, в которых появляется непреодолимое препятствие, которое останавливает атаки дальнего боя и не дает никому пройти. Так же стена не позволяет выбирать через неё цели для ненаправленных заклинаний.
Стена так же позволяет по желанию применяющего блокировать все звуки, которые через неё могут проходить.
Всякий раз, когда стене наносится урон, маг затрачивает 1 дополнительную
для поддержания стены за каждую 4ую единицу нанесенного урона.
Количество выбираемых клеток ограничено.
Заклинание требует поддержки и концентрации.
Уровень 1
Требуемый уровень: 8
Первоначальная затрата на каждую клетку — 3
Затраты на каждую клетку в ходе поддержки стены — 2
Максимальная продолжительность заклинания — 10
Предельное расстояние до клеток — 18.
Уровень 2
Требуемый уровень: 10
Первоначальная затрата на каждую клетку — 2
Затраты на каждую клетку в ходе поддержки стены — 1
Максимальная продолжительность заклинания — пока применяющий способен поддерживать заклинание.
Предельное расстояние до клеток — 30.
