Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Энергетический щит |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Энергетический щит|Энергетический щит |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Маг |- |Школа...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
Объем урона, который будет заблокирован щитом, определяется до момента наложения (до броска успешности). | Объем урона, который будет заблокирован щитом, определяется до момента наложения (до броска успешности). | ||
Способность затрачивает | Способность затрачивает {{Шаблон:БРМана}} в объеме, зависящем от мощности щита. | ||
В случае провала применения способности применяющий затрачивает половину | В случае провала применения способности применяющий затрачивает половину {{Шаблон:БРМана}}, заложенную в заклинание. | ||
В щит не может быть вложено более 30 | В щит не может быть вложено более 30 {{Шаблон:БРМана}} | ||
Длительность эффекта — до 1 часа. | Длительность эффекта — до 1 часа. | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 1'' | |||
Затрачивает — 3 {{Шаблон:БРМана}} за каждые 2 урона. | |||
Дальность применения — 4. | Дальность применения — 4. | ||
| Строка 61: | Строка 63: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 2'' | |||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРМана}} за 1 урон. | |||
Дальность применения — 6. | Дальность применения — 6. | ||
| Строка 68: | Строка 72: | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Затрачивает — 2 {{Шаблон:БРМана}} за 3 урона. | |||
Дальность применения — 10. | Дальность применения — 10. | ||
| Строка 75: | Строка 81: | ||
== Уровень 4 == | == Уровень 4 == | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРМана}} за 2 урона. | |||
Дальность применения — 12. | Дальность применения — 12. | ||
| Строка 82: | Строка 90: | ||
== Уровень 5 == | == Уровень 5 == | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРМана}} за 3 урона. | |||
Дальность применения — 16. | Дальность применения — 16. | ||
Текущая версия от 13:13, 11 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Накладывает на выбранную цель щит блокирующий урон поступающий извне.
Объем урона, который будет заблокирован щитом, определяется до момента наложения (до броска успешности).
Способность затрачивает
в объеме, зависящем от мощности щита.
В случае провала применения способности применяющий затрачивает половину
, заложенную в заклинание.
В щит не может быть вложено более 30
Длительность эффекта — до 1 часа.
Уровень 1
Требуемый уровень: 1
Затрачивает — 3
за каждые 2 урона.
Дальность применения — 4.
Щит блокирует магический урон.
Уровень 2
Требуемый уровень: 2
Дальность применения — 6.
Щит блокирует магический и физический урон.
Уровень 3
Требуемый уровень: 5
Дальность применения — 10.
Щит блокирует магический и физический урон.
Уровень 4
Требуемый уровень: 7
Дальность применения — 12.
Щит блокирует магический и физический урон.
Уровень 5
Требуемый уровень: 9
Дальность применения — 16.
Щит блокирует магический и физический урон.
