Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление категориальной ссылки в школу |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 1'' | |||
Замедляет передвижение цели на 2. | Замедляет передвижение цели на 2. | ||
Длительность — 2 | Длительность — 2 {{Шаблон:Ход}} | ||
Расстояние — 6. | Расстояние — 6. | ||
| Строка 53: | Строка 55: | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 3'' | |||
Замедляет передвижение цели на 2. | Замедляет передвижение цели на 2. | ||
Длительность — 3 | Длительность — 3 {{Шаблон:Ход}} | ||
Расстояние — 8. | Расстояние — 8. | ||
| Строка 62: | Строка 66: | ||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Замедляет передвижение цели на 3. | Замедляет передвижение цели на 3. | ||
Длительность — 4 | Длительность — 4 {{Шаблон:Ход}} | ||
Расстояние — 10. | Расстояние — 10. | ||
| Строка 70: | Строка 76: | ||
Стоимость — (2). | Стоимость — (2). | ||
====Уровень 4==== | ====Уровень 4== | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
== | |||
Замедляет передвижение цели на 5. | Замедляет передвижение цели на 5. | ||
Длительность — 5 | Длительность — 5 {{Шаблон:Ход}} | ||
Расстояние — 16. | Расстояние — 16. | ||
Версия от 10:58, 14 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Накладывает на выбранную цель эффект “Немеющие конечности”, который замедляет её передвижение.
Уровень 1
Требуемый уровень: 1
Замедляет передвижение цели на 2.
Расстояние — 6.
Стоимость — (1).
Уровень 2
Требуемый уровень: 3
Замедляет передвижение цели на 2.
Расстояние — 8.
Стоимость — (1).
Уровень 3
Требуемый уровень: 5
Замедляет передвижение цели на 3.
Расстояние — 10.
Стоимость — (2).
==Уровень 4
Требуемый уровень: 7 == Замедляет передвижение цели на 5.
Расстояние — 16.
Стоимость — (3).
