Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Ужас |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Ужас|Ужас |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Чернокнижник |- |Школа |Общая |- |Требуемый уровень |3 |- |Тип действ...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Общая | |[[:Category:Чернокнижник:Общая|Общая]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
Наносимый урон — | ''Требуемый уровень: 3'' | ||
Наносимый урон — 1{{Шаблон:D8}} | |||
Стоимость — (3). | Стоимость — (3). | ||
| Строка 53: | Строка 55: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
Наносимый урон — | ''Требуемый уровень: 5'' | ||
Наносимый урон — 2{{Шаблон:D6}} | |||
Стоимость — (3). | Стоимость — (3). | ||
| Строка 60: | Строка 64: | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
Наносимый урон — | ''Требуемый уровень: 7'' | ||
Наносимый урон — 2{{Шаблон:D10}} | |||
Стоимость — (4). | Стоимость — (4). | ||
| Строка 67: | Строка 73: | ||
== Уровень 4 == | == Уровень 4 == | ||
Наносимый урон — | ''Требуемый уровень: 9'' | ||
Наносимый урон — 3{{Шаблон:D8}} | |||
Стоимость — (4). | Стоимость — (4). | ||
Версия от 11:00, 14 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий выбирает цель, которая находится под эффектом “Страх”. Выбранная цель получает дополнительный эффект “Ужас”, который остается на ней, пока работает эффект “Страх” и наносит в конце каждого хода цели психический урон.
Наложение эффекта не сбрасывает с цели эффект “Паника”.
Уровень 1
Требуемый уровень: 3
Стоимость — (3).
Дальность — 6.
Уровень 2
Требуемый уровень: 5
Стоимость — (3).
Дальность — 8.
Уровень 3
Требуемый уровень: 7
Стоимость — (4).
Дальность — 10.
Уровень 4
Требуемый уровень: 9
Стоимость — (4).
Дальность — 12.
