Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Кровоотвод |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Кровоотвод|Кровоотвод |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Чернокнижник |- |Школа |Общая |- |Требуемый...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Общая | |[[:Category:Чернокнижник:Общая|Общая]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 3'' | |||
Восстанавливаемое здоровье — | Наносимый союзнику урон — 1{{Шаблон:D6}} | ||
Восстанавливаемое здоровье — 1{{Шаблон:D8}} | |||
Стоимость — (1). | Стоимость — (1). | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Восстанавливаемое здоровье — | Наносимый союзнику урон — 1{{Шаблон:D8}} | ||
Восстанавливаемое здоровье — 1{{Шаблон:D12}} | |||
Стоимость — (1). | Стоимость — (1). | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
Наносимый союзнику урон — | ''Требуемый уровень: 7'' | ||
Наносимый союзнику урон — 1{{Шаблон:D10}} | |||
Восстанавливаемое здоровье — | Восстанавливаемое здоровье — 2{{Шаблон:D12}} | ||
Стоимость — (2). | Стоимость — (2). | ||
Версия от 11:01, 14 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий выбирает согласную на манипуляцию цель, которая получает урон, восстанавливая применяющему здоровье.
Расстояние — 8.
Уровень 1
Требуемый уровень: 3
Восстанавливаемое здоровье — 1
Стоимость — (1).
Уровень 2
Требуемый уровень: 5
Восстанавливаемое здоровье — 1
Стоимость — (1).
Уровень 3
Требуемый уровень: 7
Восстанавливаемое здоровье — 2
Стоимость — (2).
