Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление категориальной ссылки в школу |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 50: | Строка 50: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 4'' | |||
Сложность проверки — 12+. | Сложность проверки — 12+. | ||
Расстояние — 4. | Расстояние — 4. | ||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРЯчейка2}} | |||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Сложность проверки — 14+. | Сложность проверки — 14+. | ||
Расстояние — 6. | Расстояние — 6. | ||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРЯчейка2}} | |||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Сложность проверки — 16+. | Сложность проверки — 16+. | ||
Расстояние — 8. | Расстояние — 8. | ||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРЯчейка3}} | |||
== Уровень 4 == | == Уровень 4 == | ||
''Требуемый уровень: 10'' | |||
Сложность проверки — 18+. | Сложность проверки — 18+. | ||
Расстояние — 10. | Расстояние — 10. | ||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРЯчейка3}}<br> | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Текущая версия от 14:11, 14 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий выбирает цель, которая находится под эффектом “Страх”. Выбранная цель получает дополнительный эффект “Паника”, который остается на ней, пока работает эффект “Страх”.
Данный эффект заставляет цель в начале каждого хода проходить проверку Харизмы. Если проверка не пройдена, цель вынуждена бежать в противоположную сторону от применившего в течение текущего хода. В этом случае цель не может предпринимать атакующие действия.
Сложность прохождения проверки определяется уровнем способности.
Эффект “Паника” снимается с персонажа, когда тот получает урон от внешних источников. Урон от эффектов, наложенных до получения эффекта “Паника” не учитывается.
Уровень 1
Требуемый уровень: 4
Сложность проверки — 12+.
Расстояние — 4.
Уровень 2
Требуемый уровень: 6
Сложность проверки — 14+.
Расстояние — 6.
Уровень 3
Требуемый уровень: 8
Сложность проверки — 16+.
Расстояние — 8.
Уровень 4
Требуемый уровень: 10
Сложность проверки — 18+.
Расстояние — 10.
