Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Поглощение проклятий |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Поглощение проклятий|Поглощение проклятий |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Черно...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
Художественное описание | Художественное описание | ||
=Механика способности= | =Механика способности= | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Снимает с выбранной живой цели все эффекты проклятий (за исключением высокоуровневых) и восстанавливает за каждое снятое проклятие ячейки (2) или (3), в зависимости от сложности проклятия. | Снимает с выбранной живой цели все эффекты проклятий (за исключением высокоуровневых) и восстанавливает за каждое снятое проклятие ячейки (2) или (3), в зависимости от сложности проклятия. | ||
Расстояние — 12. | Расстояние — 12. | ||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРЯчейка4}}<br> | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Текущая версия от 14:16, 14 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Требуемый уровень: 6
Снимает с выбранной живой цели все эффекты проклятий (за исключением высокоуровневых) и восстанавливает за каждое снятое проклятие ячейки (2) или (3), в зависимости от сложности проклятия.
Расстояние — 12.
