Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Кровавый пакт |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Кровавый пакт|Кровавый пакт |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Чернокнижник |- |Школа |Общая |-...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Общая | |[[:Category:Чернокнижник:Общая|Общая]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
Художественное описание | Художественное описание | ||
=Механика способности= | =Механика способности= | ||
''Требуемый уровень: 2'' | |||
Применяющий заключает договор с демоническими владыками, чтобы восстановить свою энергию или получить какие то преимущества. | Применяющий заключает договор с демоническими владыками, чтобы восстановить свою энергию или получить какие то преимущества. | ||
| Строка 65: | Строка 67: | ||
| rowspan="4" |2 | | rowspan="4" |2 | ||
|1 | |1 | ||
|4 | |4 {{Шаблон:Здоровье}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка1}} | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |{{Шаблон:БРКровь}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка1}} | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 {{Шаблон:Здоровье}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка2}} | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |3 {{Шаблон:БРКровь}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка2}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |3 | | rowspan="4" |3 | ||
|5 | |5 | ||
|6 | |6 {{Шаблон:Здоровье}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка2}} | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |2 {{Шаблон:БРКровь}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка2}} | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка2}}; 2 {{Шаблон:БРКровь}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка3}} | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |3 {{Шаблон:БРКости}}; 6 {{Шаблон:Здоровье}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка3}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="8" |4 | | rowspan="8" |4 | ||
|9 | |9 | ||
|4 | |4 {{Шаблон:Здоровье}}; {{Шаблон:БРКровь}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка2}} | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |2 {{Шаблон:БРКровь}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка2}} | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка2}}; {{Шаблон:БРКровь}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка3}} | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка1}}*2; 2 {{Шаблон:БРКости}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка3}} | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |15 {{Шаблон:Здоровье}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка3}} | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка3}}; {{Шаблон:БРЯчейка2}}; {{Шаблон:БРЯчейка1}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка4}} | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |3 {{Шаблон:БРКровь}}; 3 {{Шаблон:БРКости}}; {{Шаблон:БРЯчейка2}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка4}} | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка3}}; 4 {{Шаблон:БРКровь}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка4}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="8" |5 | | rowspan="8" |5 | ||
|17 | |17 | ||
|12 | |12 {{Шаблон:Здоровье}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка3}} | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка1}}*3. | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка3}} | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка3}}; {{Шаблон:БРЯчейка1}}; {{Шаблон:БРКровь}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка4}} | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка1}}; 6 {{Шаблон:БРКости}}; 6 {{Шаблон:БРКровь}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка4}} | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка4}}; {{Шаблон:БРЯчейка2}}; 3 {{Шаблон:БРКости}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка5}} | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |10 {{Шаблон:БРКости}}; {{Шаблон:БРЯчейка4}} | ||
|Эффект — “Костяной щит”. | |Эффект — “Костяной щит”. | ||
Уменьшает входящий физический урон на 2 на 4 | Уменьшает входящий физический урон на 2 на 4 {{Шаблон:Ход}} | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | |3 {{Шаблон:БРКровь}}; {{Шаблон:БРЯчейка3}} | ||
|Флакон слабого зелья “Сила крови”. Увеличивает силу на 1 на 3 | |Флакон слабого зелья “Сила крови”. Увеличивает силу на 1 на 3 {{Шаблон:Ход}}. Можно передавать. | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| | |10 {{Шаблон:БРКровь}}; 10 {{Шаблон:БРКости}}; {{Шаблон:БРЯчейка4}} | ||
|Имя случайного низшего демона. Этот демон может быть призван без затрат ячеек. | |Имя случайного низшего демона. Этот демон может быть призван без затрат ячеек. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="12" |6 | | rowspan="12" |6 | ||
|25 | |25 | ||
| | |{{Шаблон:БРКровь}}; {{Шаблон:БРКости}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка2}} | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| | |3 {{Шаблон:БРКости}}; {{Шаблон:БРКровь}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка3}} | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка2}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка1}}*2. | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка3}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка1}}*3. | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| | |6 {{Шаблон:БРКровь}}; {{Шаблон:БРЯчейка2}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка4}} | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка3}}; 5 {{Шаблон:БРКровь}}; 3 {{Шаблон:БРКости}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка5}} | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка4}}; 4 {{Шаблон:БРКровь}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка5}} | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка4}}; 7 {{Шаблон:БРКости}}; 7 {{Шаблон:БРКровь}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка6}} | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка4}}; 25 {{Шаблон:Здоровье}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка6}} | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка5}}; 10 {{Шаблон:Здоровье}} 5 {{Шаблон:БРКровь}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка6}} | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
| | |5 {{Шаблон:БРКровь}}; {{Шаблон:БРЯчейка4}} | ||
|Флакон зелья “Сила крови”. Увеличивает силу на 1 на 6 | |Флакон зелья “Сила крови”. Увеличивает силу на 1 на 6 {{Шаблон:Ход}}. Можно передавать. | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
| | |5 {{Шаблон:БРКровь}}; {{Шаблон:БРЯчейка5}} | ||
|Флакон концентрированного зелья “Сила крови”. Увеличивает силу на 2 на 5 | |Флакон концентрированного зелья “Сила крови”. Увеличивает силу на 2 на 5 {{Шаблон:Ход}}. Можно передавать. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="12" |7 | | rowspan="12" |7 | ||
|37 | |37 | ||
| | |3 {{Шаблон:БРКровь}} | ||
|Бутылка красного вина. Можно передавать. | |Бутылка красного вина. Можно передавать. | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
| | |3 {{Шаблон:БРКости}} | ||
|Кисет табака. Можно передавать. | |Кисет табака. Можно передавать. | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка3}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка1}}*4. | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка4}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка2}}*{{Шаблон:D4}} | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка5}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка3}}*{{Шаблон:D4}} | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
| Строка 240: | Строка 242: | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка6}}*3; 10 {{Шаблон:БРКровь}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка7}} | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка6}}; {{Шаблон:БРЯчейка5}}*2; {{Шаблон:БРЯчейка4}}*3; 4 {{Шаблон:БРКровь}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка7}} | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка7}}; 10 {{Шаблон:БРКровь}} | ||
|Восполнение всех ячеек 3го и ниже уровней. | |Восполнение всех ячеек 3го и ниже уровней. | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка6}} | ||
|Восполнение всех ячеек 2го и ниже уровней. | |Восполнение всех ячеек 2го и ниже уровней. | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка7}}; 15 {{Шаблон:БРКровь}}; 10 {{Шаблон:БРКости}} | ||
|Имя случайного среднего демона. Этот демон может быть призван без затрат ячеек. | |Имя случайного среднего демона. Этот демон может быть призван без затрат ячеек. | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка7}} | ||
|Вы получаете проклятый артефакт. Его нельзя передавать. | |Вы получаете проклятый артефакт. Его нельзя передавать. | ||
| Строка 275: | Строка 277: | ||
| rowspan="16" |8 | | rowspan="16" |8 | ||
|49 | |49 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка4}} | ||
|Слабое зелье “Голос суккуба”. Увеличивает харизму на 1 на 5 | |Слабое зелье “Голос суккуба”. Увеличивает харизму на 1 на 5 {{Шаблон:Ход}}. Можно передавать. | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка5}} | ||
|Зелье “Голос суккуба”. Увеличивает харизму на 1 на несколько минут. Можно передавать. | |Зелье “Голос суккуба”. Увеличивает харизму на 1 на несколько минут. Можно передавать. | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка6}} | ||
|Крепкое зелье “Голос суккуба”. Увеличивает харизму на 2 на день. Можно передавать. | |Крепкое зелье “Голос суккуба”. Увеличивает харизму на 2 на день. Можно передавать. | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка4}} | ||
|Демоническая неприкосновенность. | |Демоническая неприкосновенность. | ||
Дает выбранному существу неуязвимость к проклятиям и болезням на 3 | Дает выбранному существу неуязвимость к проклятиям и болезням на 3 {{Шаблон:Ход}} | ||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка5}} | ||
|Демоническая неприкосновенность. | |Демоническая неприкосновенность. | ||
Дает выбранному существу неуязвимость к проклятиям и болезням на 6 | Дает выбранному существу неуязвимость к проклятиям и болезням на 6 {{Шаблон:Ход}} | ||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка6}} | ||
|Демоническая неприкосновенность. | |Демоническая неприкосновенность. | ||
Дает выбранному существу неуязвимость к проклятиям и болезням на 12 | Дает выбранному существу неуязвимость к проклятиям и болезням на 12 {{Шаблон:Ход}} | ||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка4}} | ||
|Огненное лезвие. | |Огненное лезвие. | ||
Выбранное оружие ближнего боя начинает гореть пламенем в течение нескольких минут. Атаки оружием накладывают эффект “Ожог”, который наносит | Выбранное оружие ближнего боя начинает гореть пламенем в течение нескольких минут. Атаки оружием накладывают эффект “Ожог”, который наносит {{Шаблон:D6}} урона в конце каждого хода цели в течение 3 {{Шаблон:Ход}} | ||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка5}} | ||
|Огненное лезвие. | |Огненное лезвие. | ||
Выбранное оружие ближнего боя начинает гореть пламенем в течение одного дня. Атаки оружием накладывают эффект “Ожог”, который наносит | Выбранное оружие ближнего боя начинает гореть пламенем в течение одного дня. Атаки оружием накладывают эффект “Ожог”, который наносит {{Шаблон:D6}} урона в конце каждого хода цели в течение 3 {{Шаблон:Ход}} | ||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка6}} | ||
|Огненное лезвие. | |Огненное лезвие. | ||
Выбранное оружие ближнего боя начинает гореть пламенем в течение недели. Атаки оружием накладывают эффект “Ожог”, который наносит | Выбранное оружие ближнего боя начинает гореть пламенем в течение недели. Атаки оружием накладывают эффект “Ожог”, который наносит {{Шаблон:D6}} урона в конце каждого хода цели в течение 3 {{Шаблон:Ход}} | ||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка3}}; 10 {{Шаблон:БРКости}} | ||
|Костяные цепи. Эти цепи гораздо легче металлических, но более крепкие. Можно передавать. | |Костяные цепи. Эти цепи гораздо легче металлических, но более крепкие. Можно передавать. | ||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка4}}; 7 {{Шаблон:БРКости}} | ||
|Костяной оберег. Этот оберег способен принять на себя одну магическую атаку, после чего рассыпается. Можно передавать. | |Костяной оберег. Этот оберег способен принять на себя одну магическую атаку, после чего рассыпается. Можно передавать. | ||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка5}}; 5 {{Шаблон:БРКости}} | ||
|Костяной ключ. Этот ключ способен открыть выбранный обычный замок. После открытия ключ рассыпается в пыль. Можно передавать. | |Костяной ключ. Этот ключ способен открыть выбранный обычный замок. После открытия ключ рассыпается в пыль. Можно передавать. | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка6}}; 3 {{Шаблон:БРКости}}; {{Шаблон:БРКровь}} | ||
|Зелье “Легкие кости”. Выпивший увеличивает скорость передвижения на 2 на один день. Можно передавать. | |Зелье “Легкие кости”. Выпивший увеличивает скорость передвижения на 2 на один день. Можно передавать. | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
|Ячейка (3+N); | |Ячейка (3+N); {{Шаблон:БРКровь}}*N*3. | ||
|Дает заклинателю возможность разово применить заклинание “Стрела Тартара”, которая наносит ND20 урона. Применение затрачивает полное действие и является автоматически успешным. Возможность сохраняется в течении суток. | |Дает заклинателю возможность разово применить заклинание “Стрела Тартара”, которая наносит ND20 урона. Применение затрачивает полное действие и является автоматически успешным. Возможность сохраняется в течении суток. | ||
|- | |- | ||
|63 | |63 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка5}} | ||
|Призывает астральную проекцию одного из высших демонов. Демон ответит на один интересующий призывателя вопрос, но волен это сделать в той форме, в которой ему это удобно. Демон не может рассказать того, чего не знает сам. | |Призывает астральную проекцию одного из высших демонов. Демон ответит на один интересующий призывателя вопрос, но волен это сделать в той форме, в которой ему это удобно. Демон не может рассказать того, чего не знает сам. | ||
|- | |- | ||
|64 | |64 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка5}}; 5 {{Шаблон:БРКости}}; 5 {{Шаблон:БРКровь}} | ||
|Призывает астральную проекцию одного из высших демонов. Демон прямо ответит на один интересующий призывателя вопрос. Демон не может рассказать того, чего не знает сам. | |Призывает астральную проекцию одного из высших демонов. Демон прямо ответит на один интересующий призывателя вопрос. Демон не может рассказать того, чего не знает сам. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="16" |9 | | rowspan="16" |9 | ||
|65 | |65 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка5}}; 3 {{Шаблон:БРКости}} | ||
|Жертва демонам. | |Жертва демонам. | ||
| Строка 358: | Строка 360: | ||
|- | |- | ||
|66 | |66 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка7}}; Что-то на выбор демона (определяется игровым мастером). | ||
|Договор с высшими демонами. | |Договор с высшими демонами. | ||
| Строка 364: | Строка 366: | ||
|- | |- | ||
|67 | |67 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка7}} | ||
|Демоническая удача. | |Демоническая удача. | ||
В течении 2 | В течении 2 {{Шаблон:Ход}} всякая проверка действия выбранного существа автоматически становится критически успешной, а все атаки по существу автоматически завершаются критической неудачей. В быту действует минуту. | ||
|- | |- | ||
|68 | |68 | ||
| | |N * {{Шаблон:БРКровь}}; {{Шаблон:БРЯчейка2}} | ||
| | |N * {{Шаблон:БРКости}} | ||
|- | |- | ||
|69 | |69 | ||
| | |N * {{Шаблон:БРКости}}; {{Шаблон:БРЯчейка2}} | ||
| | |N * {{Шаблон:БРКровь}} | ||
|- | |- | ||
|70 | |70 | ||
| | |{{Шаблон:БРКровь}} | ||
|Битс. | |Битс. | ||
|- | |- | ||
|71 | |71 | ||
| | |10 {{Шаблон:БРКровь}} и {{Шаблон:БРЯчейка5}} | ||
|Осколок демонического камня. | |Осколок демонического камня. | ||
При сборе 5 осколков демонического камня позволяет собрать демонический камень потратив | При сборе 5 осколков демонического камня позволяет собрать демонический камень потратив {{Шаблон:БРЯчейка5}} | ||
Демонический камень можно положить в любом месте, а затем взорвать его силой мысли нанеся всем существам, не являющимися демонами, | Демонический камень можно положить в любом месте, а затем взорвать его силой мысли нанеся всем существам, не являющимися демонами, 10{{Шаблон:D10}} урона в радиусе 4. | ||
|- | |- | ||
|72 | |72 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка6}} | ||
|Потерянная сумка со случайными вещами. | |Потерянная сумка со случайными вещами. | ||
| Строка 396: | Строка 398: | ||
|- | |- | ||
|73 | |73 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка4}} | ||
|Железные условия договора. | |Железные условия договора. | ||
| Строка 402: | Строка 404: | ||
|- | |- | ||
|74 | |74 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка4}}; 5 {{Шаблон:БРКости}} | ||
|Любое оружие ближнего боя в пределах 20 максимального урона, которое исчезнет через 3 суток. Оружие явно выглядит как-то иначе и его нельзя продать или обменять на что то. | |Любое оружие ближнего боя в пределах 20 максимального урона, которое исчезнет через 3 суток. Оружие явно выглядит как-то иначе и его нельзя продать или обменять на что то. | ||
|- | |- | ||
|75 | |75 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка4}}; 5 {{Шаблон:БРКости}} | ||
|Любое оружие дальнего боя в пределах 14 максимального урона, которое исчезнет через 3 суток. Оружие явно выглядит как-то иначе и его нельзя продать или обменять на что то. | |Любое оружие дальнего боя в пределах 14 максимального урона, которое исчезнет через 3 суток. Оружие явно выглядит как-то иначе и его нельзя продать или обменять на что то. | ||
|- | |- | ||
|76 | |76 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка3}} | ||
|Бутылка вина “Кровь тысячи душ”. Обычно это вино пьют демоны, смертным не рекомендовано. | |Бутылка вина “Кровь тысячи душ”. Обычно это вино пьют демоны, смертным не рекомендовано. | ||
|- | |- | ||
|77 | |77 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка2}} | ||
|Стакан крепкого сидра. | |Стакан крепкого сидра. | ||
| Строка 420: | Строка 422: | ||
|- | |- | ||
|78 | |78 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка2}} | ||
|Стакан почти чистого спирта. И помни — спирт быстро испаряется! | |Стакан почти чистого спирта. И помни — спирт быстро испаряется! | ||
|- | |- | ||
|79 | |79 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка1}} | ||
|Ничего. Но демоны любят такие чаевые. | |Ничего. Но демоны любят такие чаевые. | ||
|- | |- | ||
|80 | |80 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка7}}; Душа заключающего. | ||
Заключающий в любой момент может перейти под управление высших демонов (игрового мастера), которые ведут себя достаточно своенравно. Выкуп души обратно может произойти только при предложении более хороших условий. | Заключающий в любой момент может перейти под управление высших демонов (игрового мастера), которые ведут себя достаточно своенравно. Выкуп души обратно может произойти только при предложении более хороших условий. | ||
| Строка 437: | Строка 439: | ||
| rowspan="20" |10 | | rowspan="20" |10 | ||
|81 | |81 | ||
| | |15 {{Шаблон:БРКровь}}; {{Шаблон:БРЯчейка3}} | ||
|Эликсир древней крови. | |Эликсир древней крови. | ||
Выпивший увеличивает запас своего здоровья на 15 | Выпивший увеличивает запас своего здоровья на 15 {{Шаблон:Здоровье}} на сутки. Эликсир может быть выпит любым живым существом, однако его нельзя передать. | ||
|- | |- | ||
|82 | |82 | ||
| | |15 {{Шаблон:БРКровь}}; {{Шаблон:БРЯчейка4}} | ||
|Эликсир крови берсеркера. | |Эликсир крови берсеркера. | ||
Выпивший увеличивает урон от атак ближнего боя на | Выпивший увеличивает урон от атак ближнего боя на 2{{Шаблон:D4}} на сутки. Эликсир может быть выпит любым живым существом, однако его нельзя передать. | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
| | |25 {{Шаблон:БРКости}}; {{Шаблон:БРЯчейка6}} | ||
|Костяной доспех. | |Костяной доспех. | ||
| Строка 455: | Строка 457: | ||
|- | |- | ||
|84 | |84 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка4}}; 10 {{Шаблон:БРКровь}} | ||
|Зелье “Терзающие кошмары”. Выпивший будет в течении многих месяцев видеть один и тот же кошмар в своих снах. Можно передавать. | |Зелье “Терзающие кошмары”. Выпивший будет в течении многих месяцев видеть один и тот же кошмар в своих снах. Можно передавать. | ||
|- | |- | ||
|85 | |85 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка3}} | ||
|Призыв шкатулки чернокнижника. Вызывает шкатулку малых размеров, в которой могут лежать вещи призывателя. Шкатулка пропадает со всеми вещами через 5 минут. Каждый раз одним и тем же применяющим призывается одна и та же шкатулка. | |Призыв шкатулки чернокнижника. Вызывает шкатулку малых размеров, в которой могут лежать вещи призывателя. Шкатулка пропадает со всеми вещами через 5 минут. Каждый раз одним и тем же применяющим призывается одна и та же шкатулка. | ||
|- | |- | ||
|86 | |86 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка7}}; 25 {{Шаблон:БРКости}} | ||
|Саркофаг Тартара. | |Саркофаг Тартара. | ||
| Строка 469: | Строка 471: | ||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка6}}; 15 {{Шаблон:БРКровь}} | ||
|Запечатать саркофаг Тартара. Он никогда не будет открыт. | |Запечатать саркофаг Тартара. Он никогда не будет открыт. | ||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка5}}; 10 {{Шаблон:Здоровье}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка6}} | ||
|- | |- | ||
|89 | |89 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка5}}; 3 {{Шаблон:БРКровь}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка6}} | ||
|- | |- | ||
|90 | |90 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка6}}*2; 6 {{Шаблон:БРКровь}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка7}} | ||
|- | |- | ||
|91 | |91 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка6}}; {{Шаблон:БРЯчейка5}}; {{Шаблон:БРЯчейка4}}; 3 {{Шаблон:БРКровь}} | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка7}} | ||
|- | |- | ||
|92 | |92 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка3}} | ||
| | |4 {{Шаблон:БРКровь}} | ||
|- | |- | ||
|93 | |93 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка4}} | ||
| | |8 {{Шаблон:БРКровь}} | ||
|- | |- | ||
|94 | |94 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка5}} | ||
| | |12 {{Шаблон:БРКровь}} | ||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка3}} | ||
| | |4 {{Шаблон:БРКости}} | ||
|- | |- | ||
|96 | |96 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка4}} | ||
| | |8 {{Шаблон:БРКости}} | ||
|- | |- | ||
|97 | |97 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка5}} | ||
| | |12 {{Шаблон:БРКости}} | ||
|- | |- | ||
|98 | |98 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка6}} | ||
| | |10 {{Шаблон:БРКровь}}; 10 {{Шаблон:БРКости}} | ||
|- | |- | ||
|99 | |99 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка3}} | ||
|Тарелка очень вкусных панкейков. | |Тарелка очень вкусных панкейков. | ||
|- | |- | ||
|100 | |100 | ||
| | |{{Шаблон:БРЯчейка7}}*3. | ||
|Увидеть свою смерть. | |Увидеть свою смерть. | ||
|} | |} | ||
Текущая версия от 18:29, 27 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Требуемый уровень: 2
Применяющий заключает договор с демоническими владыками, чтобы восстановить свою энергию или получить какие то преимущества.
Можно заключить договор с несколькими условиями, но не более 6 условий в договоре.
Можно заключить не более трех договоров в сутки.
В одном и том же договоре не может быть повторено одно и то же условие.
Заключение договора занимает полный ход независимо от количества условий в договоре.
При провале проверки успешности заклинания применяющий ничего не получает, а демонические владыки забирают все отдаваемое обводя применившего вокруг пальца.
Все блага, получаемые при заключении договора, могут быть получены только заключившим его, если в “получаемом” не указано иное.
Возможные условия кровавого пакта
