Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
Kujivunia (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
Пинктаил наседала на Блюберри и ранила её в ногу. Хуффар увидел опасное положение подруги и одним рывком подскочил к ним. Быстрым ударом меча он подрезал Пинктаил жилы на задних ногах и она сразу стала неспособна к бою. | Пинктаил наседала на Блюберри и ранила её в ногу. Хуффар увидел опасное положение подруги и одним рывком подскочил к ним. Быстрым ударом меча он подрезал Пинктаил жилы на задних ногах и она сразу стала неспособна к бою. | ||
=Механика способности= | =Механика способности= | ||
Перемещает применившего к выбранной вражеской цели в определенном радиусе и наносит ей урон.<br> | Перемещает применившего к выбранной вражеской цели в определенном радиусе и наносит ей урон {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}.<br> | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
Допустимое расстояние до цели – 3. | Допустимое расстояние до цели – 3. | ||
Наносимый урон – | Наносимый урон – 1{{Шаблон:D6}} {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | ||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРАдреналин}} <br> | |||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
| Строка 55: | Строка 55: | ||
Допустимое расстояние до цели – 4. | Допустимое расстояние до цели – 4. | ||
Наносимый урон – | Наносимый урон – 1{{Шаблон:D8}} {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | ||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРАдреналин}} <br> | |||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
| Строка 64: | Строка 64: | ||
Допустимое расстояние до цели – 5. | Допустимое расстояние до цели – 5. | ||
Наносимый урон – | Наносимый урон – 1{{Шаблон:D12}} {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | ||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРАдреналин}} <br> | |||
==Уровень 4== | ==Уровень 4== | ||
| Строка 73: | Строка 73: | ||
Допустимое расстояние до цели – 6. | Допустимое расстояние до цели – 6. | ||
Наносимый урон – | Наносимый урон – 2{{Шаблон:D8}} {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | ||
Затрачивает — 2 {{Шаблон:БРАдреналин}} <br> | |||
==Уровень 5== | ==Уровень 5== | ||
| Строка 82: | Строка 82: | ||
Допустимое расстояние до цели – 8. | Допустимое расстояние до цели – 8. | ||
Наносимый урон – | Наносимый урон – 3{{Шаблон:D6}} {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | ||
Затрачивает — 2 {{Шаблон:БРАдреналин}} | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Текущая версия от 13:02, 13 декабря 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Пинктаил наседала на Блюберри и ранила её в ногу. Хуффар увидел опасное положение подруги и одним рывком подскочил к ним. Быстрым ударом меча он подрезал Пинктаил жилы на задних ногах и она сразу стала неспособна к бою.
Механика способности
Перемещает применившего к выбранной вражеской цели в определенном радиусе и наносит ей урон
.
Уровень 1
Требуемый уровень: 2
Допустимое расстояние до цели – 3.
Уровень 2
Требуемый уровень: 4
Допустимое расстояние до цели – 4.
Уровень 3
Требуемый уровень: 6
Допустимое расстояние до цели – 5.
Уровень 4
Требуемый уровень: 8
Допустимое расстояние до цели – 6.
Уровень 5
Требуемый уровень: 10
Допустимое расстояние до цели – 8.
