Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Оптимизация |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Оптимизация|Оптимизация |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Механик |- |Школа |:Category:Механик:Констр...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Увеличение успешности действий — 4. | Увеличение успешности действий — 4. | ||
Длительность эффекта — 4 | Длительность эффекта — 4 {{Шаблон:Ход}} | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Увеличение успешности действий — 5. | Увеличение успешности действий — 5. | ||
Длительность эффекта — 5 | Длительность эффекта — 5 {{Шаблон:Ход}} | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Увеличение успешности действий — 6. | Увеличение успешности действий — 6. | ||
Длительность эффекта — 7 | Длительность эффекта — 7 {{Шаблон:Ход}}.<br> | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Текущая версия от 11:18, 14 декабря 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий выбирает механизм в непосредственной близости от себя и накладывает на него эффект “Оптимизация”, который увеличивает успешность всех действий механизма на некоторое время.
Уровень 1
Требуемый уровень: 6
Увеличение успешности действий — 4.
Уровень 2
Требуемый уровень: 7
Увеличение успешности действий — 5.
Уровень 3
Требуемый уровень: 9
Увеличение успешности действий — 6.
