Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Дымовая шашка |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Дымовая шашка|Дымовая шашка |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Механик |- |Школа |:Category:Механик:...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Расстояние — 4. | Расстояние — 4. | ||
| Строка 54: | Строка 56: | ||
Дальность распространения за ход — 1. | Дальность распространения за ход — 1. | ||
Длительность — 3 | Длительность — 3 {{Шаблон:Ход}} | ||
Затрачивает — 5 {{Шаблон:БРДетали}} | |||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Расстояние — 6. | Расстояние — 6. | ||
| Строка 65: | Строка 69: | ||
Дальность распространения за ход — 1. | Дальность распространения за ход — 1. | ||
Длительность — 4 | Длительность — 4 {{Шаблон:Ход}} | ||
Затрачивает — 7 {{Шаблон:БРДетали}} | |||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Расстояние — 8. | Расстояние — 8. | ||
| Строка 76: | Строка 82: | ||
Дальность распространения за ход — 2. | Дальность распространения за ход — 2. | ||
Длительность — 3 | Длительность — 3 {{Шаблон:Ход}} | ||
Затрачивает — 9 {{Шаблон:БРДетали}}<br> | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Текущая версия от 07:54, 28 декабря 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий создает и бросает дымовую шашку на доступное расстояние. Шашка создает облако непроглядного дыма, которое мешает обзору и полностью блокирует возможность применять направленные умения и способности как всем целям внутри облака, так и к ним самим.
У облака есть определенный радиус. Каждый ход (в конце каждого хода применившего) существования шашки этот радиус растет от её текущего расположения. В закрытых помещениях радиус облака увеличивается в 2 раза больше.
Цели находящиеся внутри облака могут потратить быстрое действие, чтобы узнать, что находится в непосредственной близости от них.
Уровень 1
Требуемый уровень: 6
Расстояние — 4.
Начальный радиус облака — 1.
Дальность распространения за ход — 1.
Уровень 2
Требуемый уровень: 7
Расстояние — 6.
Начальный радиус облака — 2.
Дальность распространения за ход — 1.
Уровень 3
Требуемый уровень: 8
Расстояние — 8.
Начальный радиус облака — 3.
Дальность распространения за ход — 2.
