Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Звуковой удар |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Звуковой удар|Звуковой удар |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Механик |- |Школа |:Category:Механик:Общая|Общ...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
Художественное описание | Художественное описание | ||
=Механика способности= | =Механика способности= | ||
Применяющий выбирает | Применяющий выбирает {{Шаблон:БРЭ-МС}} с {{Шаблон:Матт}} и уничтожает его, чтобы нанести урон {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} одной или нескольким выбранным целям, на доступном расстоянии. | ||
Цели полностью теряют возможность слышать на некоторое время, зависящее от | Цели полностью теряют возможность слышать {{Шаблон:ВоздействиеМагДеформация}} на некоторое время, зависящее от {{Шаблон:Матт}} в затраченном {{Шаблон:БРЭ-МС}}. | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Расстояние — 24. | Расстояние — 24. | ||
Максимум целей — 2. | Максимум целей — 2. | ||
Урон — | Урон — 1{{Шаблон:D4}} {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} за каждые 2 {{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:БРЭ-МС}}. | ||
Длительность глухоты — ( | Длительность глухоты {{Шаблон:ВоздействиеМагДеформация}} — ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:БРЭ-МС}}) ходов. | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Расстояние — 18. | Расстояние — 18. | ||
Максимум целей — 3. | Максимум целей — 3. | ||
Урон — | Урон — 1{{Шаблон:D6}} {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} за каждые 3 {{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:БРЭ-МС}}. | ||
Длительность глухоты — ( | Длительность глухоты {{Шаблон:ВоздействиеМагДеформация}} — ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:БРЭ-МС}}) ходов. | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 10'' | |||
Расстояние — 8. | Расстояние — 8. | ||
Максимум целей — 4. | Максимум целей — 4. | ||
Урон — | Урон — 1{{Шаблон:D6}} {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} за каждые 2 {{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:БРЭ-МС}}. | ||
Длительность глухоты — ( | Длительность глухоты {{Шаблон:ВоздействиеМагДеформация}} — ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:БРЭ-МС}})*2 {{Шаблон:Ход}}.<br> | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Текущая версия от 07:57, 28 декабря 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий выбирает
с
и уничтожает его, чтобы нанести урон
одной или нескольким выбранным целям, на доступном расстоянии.
Цели полностью теряют возможность слышать
на некоторое время, зависящее от
в затраченном
.
Уровень 1
Требуемый уровень: 7
Расстояние — 24.
Максимум целей — 2.
Длительность глухоты
— (
в
) ходов.
Уровень 2
Требуемый уровень: 8
Расстояние — 18.
Максимум целей — 3.
Длительность глухоты
— (
в
) ходов.
Уровень 3
Требуемый уровень: 10
Расстояние — 8.
Максимум целей — 4.
Длительность глухоты
— (
в
)*2
.
