Midipon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Kujivunia (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 52: | Строка 52: | ||
''Требуемый уровень: 3'' | ''Требуемый уровень: 3'' | ||
Наносимый урон | Наносимый урон 3{{Шаблон:D4}} {{Шаблон:ВоздействиеФизОгонь}}. Снижение урона за каждую клетку — 0. | ||
Радиус взрыва — 0. | Радиус взрыва — 0. | ||
Затрачивает — 3 {{Шаблон:БРДетали}} | |||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 5'' | ''Требуемый уровень: 5'' | ||
Наносимый урон | Наносимый урон 3{{Шаблон:D6}} {{Шаблон:ВоздействиеФизОгонь}}. Снижение урона за каждую клетку — 5. | ||
Радиус взрыва — 2. | Радиус взрыва — 2. | ||
Затрачивает — 3 {{Шаблон:БРДетали}} | |||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 7'' | ''Требуемый уровень: 7'' | ||
Наносимый урон | Наносимый урон 3{{Шаблон:D10}} {{Шаблон:ВоздействиеФизОгонь}}. Снижение урона за каждую клетку — 4. | ||
Радиус взрыва — 3. | Радиус взрыва — 3. | ||
Затрачивает — 10 {{Шаблон:БРДетали}} | |||
== Уровень 4 == | == Уровень 4 == | ||
''Требуемый уровень: 9'' | ''Требуемый уровень: 9'' | ||
Наносимый урон | Наносимый урон 4{{Шаблон:D12}} {{Шаблон:ВоздействиеФизОгонь}}. Снижение урона за каждую клетку — 3. | ||
Радиус взрыва — 4. | Радиус взрыва — 4. | ||
Затрачивает — 14 {{Шаблон:БРДетали}}<br> | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Текущая версия от 08:06, 28 декабря 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий выбирает точку, в непосредственной близости от себя, на которой располагает мину. В случае если кто-то встает на эту клетку, мина взрывается и наносит урон
всем объектам в небольшом радиусе.
Мина невидима для врагов, однако может быть обнаружена при трате полного действия на проверку интеллекта.
Максимальное количество одновременно поставленных мин — 8. В случае превышения максимума мина, поставленная раньше по очередности приходит в негодность и может быть разобрана.
Взрыв одной мины вызывает взрыв других мин попадающих в радиус действия.
Уровень 1
Требуемый уровень: 3
Наносимый урон 3
. Снижение урона за каждую клетку — 0.
Радиус взрыва — 0.
Уровень 2
Требуемый уровень: 5
Наносимый урон 3
. Снижение урона за каждую клетку — 5.
Радиус взрыва — 2.
Уровень 3
Требуемый уровень: 7
Наносимый урон 3
. Снижение урона за каждую клетку — 4.
Радиус взрыва — 3.
Уровень 4
Требуемый уровень: 9
Наносимый урон 4
. Снижение урона за каждую клетку — 3.
Радиус взрыва — 4.
