Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Энерго-магическая шашка |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Энерго-магическая шашка|Энерго-магическая шашка |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Кла...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
Художественное описание | Художественное описание | ||
=Механика способности= | =Механика способности= | ||
Применяющий затрачивает выбранный | Применяющий затрачивает выбранный {{Шаблон:БРЭ-МС}} и бросает энерго-магическую шашку в выбранное место, нанося разовый урон {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} всем попадающим под действие целям, а так же накладывая на цели дополнительный эффект “Ожег магическим огнем”, который наносит цели урон {{Шаблон:ВоздействиеМагОгонь}} в конце её хода и сжигает {{Шаблон:БРМана}}/ячейки. | ||
Если у цели эффекта “Ожег магическим огнем” нет ячеек определенного уровня — сжигаются ближайшие ячейки уровнями ниже. | Если у цели эффекта “Ожег магическим огнем” нет ячеек определенного уровня — сжигаются ближайшие ячейки уровнями ниже. | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 4'' | |||
Наносимый урон — | Затрачивает — 6 {{Шаблон:БРДетали}} | ||
Наносимый {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} урон — 2{{Шаблон:D10}} + ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:БРЭ-МС}}) / 2. | |||
Радиус поражения — 1. | Радиус поражения — 1. | ||
| Строка 54: | Строка 56: | ||
Эффект “Ожег магическим огнем”: | Эффект “Ожег магическим огнем”: | ||
Наносимый урон - ( | Наносимый {{Шаблон:ВоздействиеМагОгонь}} урон - ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:БРЭ-МС}} / 2). | ||
Сжигает {{Шаблон:ВоздействиеМагОгонь}} — 4 {{Шаблон:БРМана}} либо {{Шаблон:БРЯчейка1}} | |||
Длительность — 1 | Длительность — 1 {{Шаблон:Ход}} | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Наносимый урон — | Затрачивает — 12 {{Шаблон:БРДетали}} | ||
Наносимый {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} урон — 2{{Шаблон:D12}} + ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:БРЭ-МС}}). | |||
Радиус поражения — 1. | Радиус поражения — 1. | ||
| Строка 69: | Строка 73: | ||
Эффект “Ожег магическим огнем”: | Эффект “Ожег магическим огнем”: | ||
Наносимый урон - ( | Наносимый {{Шаблон:ВоздействиеМагОгонь}} урон - ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:БРЭ-МС}}). | ||
Сжигает — 8 {{Шаблон:БРМана}}/{{Шаблон:БРЯчейка2}}. | |||
Длительность — 2 | Длительность — 2 {{Шаблон:Ход}} | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Затрачивает — 25 {{Шаблон:БРДетали}} | |||
Наносимый урон — | Наносимый {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} урон — 3{{Шаблон:D8}} + ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:БРЭ-МС}}) * 2. | ||
Радиус поражения — 2. | Радиус поражения — 2. | ||
| Строка 84: | Строка 90: | ||
Эффект “Ожег магическим огнем”: | Эффект “Ожег магическим огнем”: | ||
Наносимый урон - ( | Наносимый {{Шаблон:ВоздействиеМагОгонь}} урон - ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:БРЭ-МС}}). | ||
Сжигает — 8 {{Шаблон:БРМана}}/{{Шаблон:БРЯчейка2}}. | |||
Длительность — 3 | Длительность — 3 {{Шаблон:Ход}}.<br> | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Текущая версия от 20:14, 29 декабря 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий затрачивает выбранный
и бросает энерго-магическую шашку в выбранное место, нанося разовый урон
всем попадающим под действие целям, а так же накладывая на цели дополнительный эффект “Ожег магическим огнем”, который наносит цели урон
в конце её хода и сжигает
/ячейки.
Если у цели эффекта “Ожег магическим огнем” нет ячеек определенного уровня — сжигаются ближайшие ячейки уровнями ниже.
Уровень 1
Требуемый уровень: 4
Наносимый
урон — 2
+ (
в
) / 2.
Радиус поражения — 1.
Эффект “Ожег магическим огнем”:
Уровень 2
Требуемый уровень: 5
Радиус поражения — 1.
Эффект “Ожег магическим огнем”:
Уровень 3
Требуемый уровень: 7
Наносимый
урон — 3
+ (
в
) * 2.
Радиус поражения — 2.
Эффект “Ожег магическим огнем”:
