Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
Kujivunia (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
''Требуемый уровень: 9'' | ''Требуемый уровень: 9'' | ||
Позволяет применяющему создать автономный механизм из разных частей, который будет выполнять все указания создателя. Механизм состоит из 4 (суммарно 5) частей — Шасси, Корпус, Обвес (2 шт), Блок Управления. Каждая часть может быть выбрана из соответствующей таблицы. На создание частей уходит разное кол-во | Позволяет применяющему создать автономный механизм из разных частей, который будет выполнять все указания создателя. Механизм состоит из 4 (суммарно 5) частей — Шасси, Корпус, Обвес (2 шт), Блок Управления. Каждая часть может быть выбрана из соответствующей таблицы. На создание частей уходит разное кол-во {{Шаблон:БРДетали}}. | ||
Время создания механизма — 20 минут. | Время создания механизма — 20 минут. | ||
| Строка 53: | Строка 53: | ||
Шасси — задает скорость и особенности передвижения механизма. Так же оно устанавливает максимальный размер для корпуса. | Шасси — задает скорость и особенности передвижения механизма. Так же оно устанавливает максимальный размер для корпуса. | ||
Корпус — задает | Корпус — задает {{Шаблон:Прочность}} механизма, длительность его работы и предельный вес обвеса. | ||
Обвес — задает боевые и бытовые характеристики механизма. Выбирается 2 обвеса на каждый механизм. За время полного действия механизм может применить сразу все одетые обвесы. | Обвес — задает боевые и бытовые характеристики механизма. Выбирается 2 обвеса на каждый механизм. За время полного действия механизм может применить сразу все одетые обвесы. | ||
| Строка 127: | Строка 127: | ||
|Размер — мелкий. | |Размер — мелкий. | ||
Прочность — 5. | {{Шаблон:Прочность}} — 5. | ||
Длительность жизни — 12 часов. | Длительность жизни — 12 часов. | ||
| Строка 137: | Строка 137: | ||
|Размер — мелкий. | |Размер — мелкий. | ||
Прочность — 15. | {{Шаблон:Прочность}} — 15. | ||
Длительность жизни — 3 часа. | Длительность жизни — 3 часа. | ||
| Строка 147: | Строка 147: | ||
|Размер — мелкий. | |Размер — мелкий. | ||
Прочность — 7. | {{Шаблон:Прочность}} — 7. | ||
Длительность жизни — 3 часа. | Длительность жизни — 3 часа. | ||
| Строка 159: | Строка 159: | ||
|Размер — средний. | |Размер — средний. | ||
Прочность — 25. | {{Шаблон:Прочность}} — 25. | ||
Длительность жизни — 12 часов. | Длительность жизни — 12 часов. | ||
| Строка 169: | Строка 169: | ||
|Размер — средний. | |Размер — средний. | ||
Прочность — 15. | {{Шаблон:Прочность}} — 15. | ||
Длительность жизни — 6 часов. | Длительность жизни — 6 часов. | ||
| Строка 181: | Строка 181: | ||
|Размер — средний. | |Размер — средний. | ||
Прочность — 15. | {{Шаблон:Прочность}} — 15. | ||
Длительность жизни — 6 часов. | Длительность жизни — 6 часов. | ||
| Строка 191: | Строка 191: | ||
|Размер — средний. | |Размер — средний. | ||
Прочность — 15. | {{Шаблон:Прочность}} — 15. | ||
Длительность жизни — 12 часов. | Длительность жизни — 12 часов. | ||
| Строка 201: | Строка 201: | ||
|Размер — большой. | |Размер — большой. | ||
Прочность — 45. | {{Шаблон:Прочность}} — 45. | ||
Длительность жизни — 2 часа. | Длительность жизни — 2 часа. | ||
| Строка 211: | Строка 211: | ||
|Размер — большой. | |Размер — большой. | ||
Прочность — 30. | {{Шаблон:Прочность}} — 30. | ||
Длительность жизни — 6 часов. | Длительность жизни — 6 часов. | ||
| Строка 221: | Строка 221: | ||
|Размер — большой. | |Размер — большой. | ||
Прочность — 60. | {{Шаблон:Прочность}} — 60. | ||
Длительность жизни — 3 часа. | Длительность жизни — 3 часа. | ||
| Строка 233: | Строка 233: | ||
|Размер — большой. | |Размер — большой. | ||
Прочность — 25. | {{Шаблон:Прочность}} — 25. | ||
Длительность жизни — 3 часа. | Длительность жизни — 3 часа. | ||
| Строка 239: | Строка 239: | ||
Предельный вес обвеса — большой. | Предельный вес обвеса — большой. | ||
Урон наносимый с дальнобойных орудий увеличен на 2. | Урон наносимый с дальнобойных орудий увеличен на 2 {{Шаблон:ВоздействиеМагОгонь}}. | ||
|12 | |12 | ||
|} | |} | ||
| Строка 250: | Строка 250: | ||
|- | |- | ||
|Пневмо-гудок | |Пневмо-гудок | ||
|При применении провоцирует все цели способные слышать (в том числе и союзные) в радиусе 5 атаковать применивший механизм. | |При применении провоцирует {{Шаблон:ВоздействиеФизПсихо}} все цели способные слышать (в том числе и союзные) в радиусе 5 атаковать применивший механизм. | ||
Вес — мелкий. | Вес — мелкий. | ||
| Строка 256: | Строка 256: | ||
|- | |- | ||
|Пестрое блестящее колесо | |Пестрое блестящее колесо | ||
|При применении провоцирует выбранную цель в радиусе 10 атаковать применивший механизм. Цель должна обладать возможностью видеть. | |При применении провоцирует {{Шаблон:ВоздействиеФизПсихо}} выбранную цель в радиусе 10 атаковать применивший механизм. Цель должна обладать возможностью видеть. | ||
Вес — средний. | Вес — средний. | ||
| Строка 262: | Строка 262: | ||
|- | |- | ||
|Рогатка | |Рогатка | ||
|Наносит 1d4 | |Наносит 1d4 {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}} урона выбранной цели в радиусе 6. | ||
Вес — мелкий. | Вес — мелкий. | ||
| Строка 268: | Строка 268: | ||
|- | |- | ||
|Стреломёт | |Стреломёт | ||
|Наносит 1d8 | |Наносит 1d8 {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}} урона выбранной цели в радиусе 8. Затрачивает {{Шаблон:ПредметСтрела}}. | ||
Вес — средний. | Вес — средний. | ||
| Строка 274: | Строка 274: | ||
|- | |- | ||
|Энерго-магический излучатель | |Энерго-магический излучатель | ||
|Наносит 1d10 | |Наносит 1d10 {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} урона выбранной цели в радиусе 10. | ||
Вес — большой. | Вес — большой. | ||
| Строка 298: | Строка 298: | ||
|- | |- | ||
|Резак | |Резак | ||
|Наносит 1d6 | |Наносит 1d6 {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}} урона цели в непосредственной близости от механизма. | ||
Вес — мелкий. | Вес — мелкий. | ||
| Строка 304: | Строка 304: | ||
|- | |- | ||
|Циркулярная пила | |Циркулярная пила | ||
|Наносит 2d4 | |Наносит 2d4 {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}} урона цели в непосредственной близости от механизма. | ||
Вес — средний. | Вес — средний. | ||
| Строка 310: | Строка 310: | ||
|- | |- | ||
|Энерго-магическое копье | |Энерго-магическое копье | ||
|Наносит 2d6 | |Наносит 2d6 {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} урона цели в непосредственной близости от механизма. | ||
Вес — большой. | Вес — большой. | ||
| Строка 316: | Строка 316: | ||
|- | |- | ||
|Генератор энерго-магического излучения | |Генератор энерго-магического излучения | ||
|Наносит 1d10 | |Наносит 1d10 {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} урона всем целям в непосредственной близости к механизму. | ||
Вес — большой. | Вес — большой. | ||
| Строка 324: | Строка 324: | ||
|- | |- | ||
|Укрепляющие пластины | |Укрепляющие пластины | ||
|Повышает | |Повышает {{Шаблон:Прочность}} механизма на 5. | ||
Вес — мелкий. | Вес — мелкий. | ||
| Строка 330: | Строка 330: | ||
|- | |- | ||
|Бронебойные пластины | |Бронебойные пластины | ||
|Повышает | |Повышает {{Шаблон:Прочность}} механизма на 10. | ||
Снижает входящий | Снижает входящий {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}} урон на 2. | ||
Вес — средний. | Вес — средний. | ||
| Строка 338: | Строка 338: | ||
|- | |- | ||
|Генератор энерго-магического поля | |Генератор энерго-магического поля | ||
|Повышает | |Повышает {{Шаблон:Прочность}} механизма на 15. | ||
Снижает входящий | Снижает входящий урон магического происхождения на 2. | ||
Вес — большой. | Вес — большой. | ||
| Строка 350: | Строка 350: | ||
|Возможно применять только в комплекте с обвесом Манипулятор. | |Возможно применять только в комплекте с обвесом Манипулятор. | ||
При применении восстанавливает механизму находящемуся в непосредственной близости или самому себе — 10 | При применении восстанавливает механизму находящемуся в непосредственной близости или самому себе — 10 {{Шаблон:Прочность}} | ||
Вес — средний. | Вес — средний. | ||
| Строка 356: | Строка 356: | ||
|- | |- | ||
|Огнемёт | |Огнемёт | ||
|Наносит | |Наносит 1{{Шаблон:D8}} {{Шаблон:ВоздействиеФизОгонь}} урона цели в непосредственной близости от механизма. Цель так же поджигается и получает 1{{Шаблон:D6}} {{Шаблон:ВоздействиеФизОгонь}} урона каждый раз перед своим ходом в течении 2х ходов. | ||
Вес — средний. | Вес — средний. | ||
| Строка 373: | Строка 373: | ||
|- | |- | ||
|Обработчик голосовых команд | |Обработчик голосовых команд | ||
|Механизм воспринимает голосовые команды которые услышит. Реагирует только на голос создателя. Команду можно менять не чаще раза в 2 | |Механизм воспринимает голосовые команды которые услышит. Реагирует только на голос создателя. Команду можно менять не чаще раза в 2 {{Шаблон:Ход}}. | ||
На отдачу команды создатель тратит быстрое действие. | На отдачу команды создатель тратит быстрое действие. | ||
Текущая версия от 06:37, 30 декабря 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Требуемый уровень: 9
Позволяет применяющему создать автономный механизм из разных частей, который будет выполнять все указания создателя. Механизм состоит из 4 (суммарно 5) частей — Шасси, Корпус, Обвес (2 шт), Блок Управления. Каждая часть может быть выбрана из соответствующей таблицы. На создание частей уходит разное кол-во
.
Время создания механизма — 20 минут.
В случае безуспешной попытки создания механизма создателю возвращается половина затрачиваемых материалов с округлением в большую сторону.
Количество создаваемых механизмов не ограничено, но время их жизни ограничено и указано в корпусе. После они самоуничтожаются и не могут быть разобраны.
Шасси — задает скорость и особенности передвижения механизма. Так же оно устанавливает максимальный размер для корпуса.
Корпус — задает
механизма, длительность его работы и предельный вес обвеса.
Обвес — задает боевые и бытовые характеристики механизма. Выбирается 2 обвеса на каждый механизм. За время полного действия механизм может применить сразу все одетые обвесы.
Блок управления — задает способ управления механизмом.
При применении обвесов механизмом успешность действия модифицируется базовым Интеллектом создателя.
| Шасси | ||
|---|---|---|
| Название | Описание | Затрачиваемые детали |
| Пневмо-трубки | Скорость передвижения — 8.
Механизм способен летать. Предельный размер корпуса — мелкий. |
6 |
| Водостойкие турбины | Скорость передвижения — 4.
Скорость передвижения по воде (только поверхность) — 8. Предельный размер корпуса — средний. |
4 |
| Мелкие колеса | Скорость передвижения — 4.
Предельный размер корпуса — мелкий. |
2 |
| Колеса | Скорость передвижения — 5.
Предельный размер корпуса — большой. |
4 |
| Лопастные колеса | Скорость передвижения — 8.
Предельный размер корпуса — средний. |
5 |
| Пружинные опоры | Скорость передвижения — 6.
Есть возможность затратить полное действие на прыжок длинной в 6. Предельный размер корпуса — средний. |
5 |
| Гусеницы | Скорость передвижения — 4.
Неуязвимость к эффектам замедления. Предельный размер корпуса — большой. |
6 |
| Корпус | ||
|---|---|---|
| Название | Описание | Затрачиваемые детали |
| “Пёрышко” | Размер — мелкий.
Длительность жизни — 12 часов. Предельный вес обвеса — мелкий. |
3 |
| “Крепыш” | Размер — мелкий.
Длительность жизни — 3 часа. Предельный вес обвеса — средний. |
8 |
| “Трубчатый” | Размер — мелкий.
Длительность жизни — 3 часа. Предельный вес обвеса — средний. Вероятность попаданий направленных атак дальнего боя по механизму снижена на 3. |
6 |
| “Броненосец” | Размер — средний.
Длительность жизни — 12 часов. Предельный вес обвеса — средний. |
5 |
| “Шаман” | Размер — средний.
Длительность жизни — 6 часов. Предельный вес обвеса — мелкий. Обвеса может быть 3, вместо 2х. |
6 |
| “Горец” | Размер — средний.
Длительность жизни — 6 часов. Предельный вес обвеса — большой. |
6 |
| “Клоун” | Размер — средний.
Длительность жизни — 12 часов. Предельный вес обвеса — мелкий. |
3 |
| “Голиаф” | Размер — большой.
Длительность жизни — 2 часа. Предельный вес обвеса — тяжелый. |
14 |
| “Эквилибрист” | Размер — большой.
Длительность жизни — 6 часов. Предельный вес обвеса — средний. |
7 |
| “Малютка” | Размер — большой.
Длительность жизни — 3 часа. Предельный вес обвеса — мелкий. Входящий физический урон и урон от огня снижается на 2. |
10 |
| “Целест” | Размер — большой.
Длительность жизни — 3 часа. Предельный вес обвеса — большой. |
12 |
